- おすすめプラン
- ビタッ!プラン(〜100MB・データ専用)
- 通常月額
- 198円 割引条件なしの金額(税込)
- 割引後料金
- 設定なし 通常料金がそのまま毎月の料金になります
- データ容量
- 〜100MB
おすすめする理由
データ専用SIMの最安が〜100MBで198円/月です。
目的別に比較
データ専用SIMは音声通話とSMSがない代わりに、同じ容量でも音声SIMより月額が安くなります。タブレット、モバイルルーター、仕事用のサブ回線などに向いています。
アプリの認証などでSMSが必要な場合は、SMS付きのデータSIMを選ぶ必要があります。追加料金は0円〜180円程度で、会社・回線によって異なります。
低容量ならb-mobileの190Pad SIM X(1GB 209円)やロケットモバイルの神プラン(328円・最大200kbps)、LinksMate(100MB 165円)が安い水準です。
使わなかった容量を翌月に回せるかで、実質的に使える量が変わります。y.u mobileは繰り越しに有効期限がありません。
データ専用SIMでは電話番号による発着信ができません。MNPで電話番号を引き継ぐこともできません。povo 2.0のデータ専用は新規電話番号のみの対応です。
データ専用SIMでeSIMに対応しているかは会社によって異なります。QTモバイルのデータのみコースはeSIM非対応です。
各社のデータ専用SIMのうち、通常月額がもっとも安いプランを抽出し、安い順に並べています。
データ専用SIMの最安が〜100MBで198円/月です。
データ専用SIMの最安が1GBまでで209円/月です。
データ専用SIMの最安が容量無制限(最大200kbps)で328円/月です。
データ専用SIMの最安が0.2GBで330円/月です。
データ専用SIMの最安が1GBで385円/月です。
データ専用SIMの最安が2GBで440円/月です。
データ専用SIMの最安が1GBで528円/月です。
データ専用SIMの最安が無制限(最大200kbps)で528円/月です。
上で紹介した会社を横並びで比較できます。月額料金は割引を適用しない通常料金です。
| 携帯会社 | 月額料金通常料金・税込 | データ容量 | 回線 | 通話料 | 容量超過後 | こんな人向け | 初期費用 | 支払い方法 | eSIM | テザリング | 店舗 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISモバイル 自由自在3.0プラン 1GB MVNO | 550 円 | 1GB | ドコモ | 9円/30秒 | 最大200kbps | 3,300円/1回線(出荷日付でクレジットカード決済) | クレジットカード(利用可能ブランド・本人名義等の条件を申込時に確認) | 対応 | 無料(端末側の対応が必要) | 一部あり | 詳細を見る (HISモバイル) | |
b-mobile 990ジャストフィットSIM X(1GBまで) MVNO | 1,089 円 | 1GBまで | ソフトバンク | 11円/30秒 5分無料 | 低速通信 | 初期手数料 3,300円(音声はSIM送料込み。出荷時に課金。データ専用も同額) | クレジットカードのみ(本人名義。デビット・プリペイド型カードは不可) | 一部対応 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (b-mobile) | |
ロケットモバイル 神プラン(データSIM・docomo/au) MVNO | 328 円 | 無制限 | ドコモau | 22円/33秒 | 常時最大200kbps | 新規契約手数料 3,740円(Rデータプランは0円) | 公式サイトで確認してください。 | 一部対応 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (ロケットモバイル) | |
NUROモバイル バリュープラス VSプラン(3GB) MVNO | 792 円 | 3GB | ドコモauソフトバンク | 11円/30秒 | 最大200kbps | 登録事務手数料 3,300円(SIMカード・eSIM共通) | 本人名義のクレジットカード(デビット・プリペイドカードは利用不可) | 一部対応 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (NUROモバイル) | |
LinksMate 3GBプラン(音声+SMS+データ) MVNO | 902 円 | 3GB | ドコモ | 11円/30秒 MatePhone利用時 | 要確認 | 新規契約事務手数料 0円(SIM発行料と送料は別途) | 公式サイトで確認してください。 | 対応 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (LinksMate) | |
IIJmio ギガプラン 2GB(音声SIM/音声eSIM) MVNO | 850 円 | 2GB | ドコモau | 11円/30秒 | 最大300kbps | 3,300円(タイプD/A/I共通。キャンペーン適用で変動する場合あり) | クレジットカード(本人名義の利用可能なカードなど申込条件あり) | 対応 | 対応(端末の動作確認・対応状況を要確認) | 一部あり | 詳細を見る (IIJmio) | |
イオンモバイル 音声プラン 3GB MVNO | 1,078 円 | 3GB | ドコモau | 11円/30秒 | 最大200kbps | 3,300円/1回線(SIMカード代金。エントリーパッケージでは販売価格に含まれる場合あり) | クレジットカード(海外発行・デビット・プリペイド等は利用不可) | 要確認 | 無料(対応端末が必要) | あり | 詳細を見る (イオンモバイル) | |
LIBMO なっとくプラン 3GB(音声SIM) MVNO | 980 円 | 3GB | ドコモ | 22円/30秒 | 最大200kbps | 契約事務手数料 3,300円(別途SIM発行手数料 433円) | クレジットカードを基本に、申込経路・既存TOKAIサービスの契約状況により確認 | 要確認 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (LIBMO) |
月額料金は割引を適用しない通常料金です。割引後料金・キャンペーン価格には各社ごとの適用条件があります。 容量超過後の速度は要点のみを表示しています。条件の詳細、初期費用・支払い方法・eSIM・テザリング・店舗サポートは各社ページで確認できます。
使えません。電話番号による発着信ができず、MNPで電話番号を引き継ぐこともできません。電話番号が必要な場合は音声SIMを選んでください。LINE通話などアプリの通話はデータ通信で利用できます。
アプリやWebサービスの本人確認にSMS認証を使うことが多いため、必要になる場面はあります。データ+SMSのプランは、データ専用に月0円〜180円程度を追加した金額で提供されています。
掲載中では、b-mobileの190Pad SIM X(1GB 209円、1GBごとに209円加算)、ロケットモバイルの神プラン(328円・最大200kbps無制限)、LinksMate(100MB 165円、1GB 385円)、IIJmioのデータeSIMタイプI(2GB 440円)などが低容量で安い水準です。