格安SIM・携帯会社25社の料金比較一覧
サービス区分ごとに分けて掲載しています。MNO(大手キャリア)とMVNO(回線を借りて提供する事業者)は、 料金の水準も混雑時の実効速度の考え方も異なるため、同じものとして扱っていません。
大手キャリア(MNO) 2社
サブブランド(MNO) 2社
オンライン専用プラン(MNO) 3社
MVNO(格安SIM) 18社
-
日本通信SIM
ドコモ回線のMVNO。1GB 290円の合理的シンプル290から、無料通話込みの20GB・50GBまで、キャンペーンに頼らない通常料金の安さが特徴です。
料金・注意点を見る -
ロケットモバイル
docomo・au・SoftBank・楽天の4回線に対応するMVNO。月328円で容量無制限(最大200kbps)の「神プラン」が代表的で、サブ回線やIoT用途に向きます。
料金・注意点を見る -
HISモバイル
ドコモ回線のMVNO。通常の国内通話料が9円/30秒と安く、20GB・30GBプランには6分かけ放題が含まれます。2026年9月17日開始の「自由自在3.0プラン」が主力です。
料金・注意点を見る -
BB.exciteモバイル
ドコモ・au回線のMVNO。使った量で決まる段階制「Fit」と、定額の「Flat」を選べます。1契約で最大5枚のSIMを使えるのも特徴です。
料金・注意点を見る -
NUROモバイル
ドコモ・au・ソフトバンクの3回線に対応するMVNO。LINEやSNSの対象通信をカウントしないデータフリーと、3カ月ごとの容量プレゼント「Gigaプラス」が特徴です。
料金・注意点を見る -
IIJmio
ドコモ・au回線のMVNO。2GB 850円から55GBまで8段階の容量があり、データ繰り越しとデータシェアに対応しています。
料金・注意点を見る -
LinksMate
ドコモ回線のMVNO。100MBから1.5TBまで容量の選択肢が非常に多く、ゲーム・SNS・動画の通信量を90%以上削減するカウントフリーオプションがあります。
料金・注意点を見る -
LIBMO
ドコモ回線のMVNO。音声3GBが980円で、20GB〜60GBの大容量も選べます。光・CATVとのセット割やTLCポイント還元もあります。
料金・注意点を見る -
y.u mobile
ドコモ回線のMVNO。データの繰り越しに有効期限がなく(ストック上限100GB)、音声SIMには修理費用保険が無料で付帯します。U-NEXT込みのプランもあります。
料金・注意点を見る -
イオンモバイル
ドコモ・au回線のMVNO。全国200店舗以上で対面サポートを受けられ、0.5GB〜200GBまで細かく容量を選べます。最大8人でのシェアにも対応しています。
料金・注意点を見る -
b-mobile
使った分だけ支払う従量制のMVNO。音声は1GB 1,089円(5分無料通話込み)から、データ専用は1GB 209円から。1GB単位で上限を設定できます。
料金・注意点を見る -
QTモバイル
ドコモ・au・ソフトバンクの3回線に対応するMVNO。九州電力・BBIQとのセット割があり、月額0円の端末補償が付きます。九州には実店舗もあります。
料金・注意点を見る -
トーンモバイル
ドコモ回線のMVNO。月額1,210円の1プランのみで、動画以外の通信が使い放題。子ども・シニア向けの見守り機能とフィルタリングが充実しています。
料金・注意点を見る -
mineo
au・ドコモ・ソフトバンクの3回線から選べるMVNO。容量で選ぶ「マイピタ」と、最大速度で選ぶ「マイそく」の2つの料金体系があります。
料金・注意点を見る -
BIGLOBEモバイル
ドコモ・au回線のMVNO。YouTubeやSpotifyなど対象サービスの通信量をカウントしない「エンタメフリー・オプション」が特徴です。
料金・注意点を見る -
J:COM MOBILE
au回線のMVNO。J:COMのテレビ・ネット・でんき等と併用すると「データ盛」で容量が自動増量され、料金は据え置きになります。訪問サポートもあります。
料金・注意点を見る -
DTI SIM
ドコモ回線のMVNO。音声プランには10分かけ放題が標準で含まれ、2GB 1,485円から。毎日1.4GB使える「すごギガ」もあります。
料金・注意点を見る -
NifMo
ドコモ回線のMVNO。3GBから50GBまで5段階で、プラン変更時も前月の残量を繰り越せます。@nifty光とのセット割もあります。
料金・注意点を見る
全25社の比較表
代表プランの通常月額が安い順に並べています。
| 携帯会社 | 月額料金通常料金・税込 | データ容量 | 回線 | 通話料 | 容量超過後 | こんな人向け | 初期費用 | 支払い方法 | eSIM | テザリング | 店舗 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本通信SIM 合理的シンプル290 MVNO | 掲載25社で最安 290 円 | 1GB〜 | ドコモ | 11円/30秒 | 低速(記載なし) | 3,300円/1契約(SIMカード・eSIM共通。スターターパックの申込コードで充当可) | クレジットカード(本人名義)/一部デビットカード(3Dセキュア2.0やカード会社側の条件あり) | 対応 | 無料 | なし | 詳細を見る (日本通信SIM) | |
ロケットモバイル 神プラン(データSIM・docomo/au) MVNO | 328 円 | 無制限 | ドコモau | 22円/33秒 | 常時最大200kbps | 新規契約手数料 3,740円(Rデータプランは0円) | 公式サイトで確認してください。 | 一部対応 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (ロケットモバイル) | |
HISモバイル 自由自在3.0プラン 1GB MVNO | 550 円 | 1GB | ドコモ | 9円/30秒 | 最大200kbps | 3,300円/1回線(出荷日付でクレジットカード決済) | クレジットカード(利用可能ブランド・本人名義等の条件を申込時に確認) | 対応 | 無料(端末側の対応が必要) | 一部あり | 詳細を見る (HISモバイル) | |
BB.exciteモバイル Fit 〜3GB(音声) MVNO | 690 円 | 〜3GB | ドコモau | 11円/30秒 | 最大200kbps | 新規契約手数料 0円(通常3,300円だが新規契約者特典で無料) | クレジットカード(契約者本人名義。デビット等は不可) | 一部対応 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (BB.exciteモバイル) | |
NUROモバイル バリュープラス VSプラン(3GB) MVNO | 792 円 | 3GB | ドコモauソフトバンク | 11円/30秒 | 最大200kbps | 登録事務手数料 3,300円(SIMカード・eSIM共通) | 本人名義のクレジットカード(デビット・プリペイドカードは利用不可) | 一部対応 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (NUROモバイル) | |
IIJmio ギガプラン 2GB(音声SIM/音声eSIM) MVNO | 850 円 | 2GB | ドコモau | 11円/30秒 | 最大300kbps | 3,300円(タイプD/A/I共通。キャンペーン適用で変動する場合あり) | クレジットカード(本人名義の利用可能なカードなど申込条件あり) | 対応 | 対応(端末の動作確認・対応状況を要確認) | 一部あり | 詳細を見る (IIJmio) | |
LinksMate 3GBプラン(音声+SMS+データ) MVNO | 902 円 | 3GB | ドコモ | 11円/30秒 MatePhone利用時 | 要確認 | 新規契約事務手数料 0円(SIM発行料と送料は別途) | 公式サイトで確認してください。 | 対応 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (LinksMate) | |
LIBMO なっとくプラン 3GB(音声SIM) MVNO | 980 円 | 3GB | ドコモ | 22円/30秒 | 最大200kbps | 契約事務手数料 3,300円(別途SIM発行手数料 433円) | クレジットカードを基本に、申込経路・既存TOKAIサービスの契約状況により確認 | 要確認 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (LIBMO) | |
LINEMO LINEMOベストプラン(〜3GB) MNOオンライン | 990 円 | 〜3GB | ソフトバンク | 22円/30秒 | 最大300kbps〜 | 3,850円(キャンペーンで無料になる場合あり) | クレジットカード/口座振替/PayPay残高/デビットカード(一部) | 対応 | 無料 | なし | 詳細を見る (LINEMO) | |
povo 2.0 データ追加3GB(30日間) MNOオンライン | 990 円 | 3GB/30日間 | au | 22円/30秒 | 最大128kbps | 原則0円(同一名義で累計6回線目以降などは発生する場合あり) | クレジットカード(対象ブランド)/あと払い(ペイディ) | 対応 | 追加料金なし | なし | 詳細を見る (povo 2.0) | |
y.u mobile シングル MVNO | 1,070 円 | 5GB | ドコモ | 11円/30秒 y.uでんわ利用時 | 最大128kbps | 登録事務手数料 3,300円/1回線(キャンペーン・申込経路により異なる場合あり) | 公式サイトで確認してください。 | 対応 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (y.u mobile) | |
イオンモバイル 音声プラン 3GB MVNO | 1,078 円 | 3GB | ドコモau | 11円/30秒 | 最大200kbps | 3,300円/1回線(SIMカード代金。エントリーパッケージでは販売価格に含まれる場合あり) | クレジットカード(海外発行・デビット・プリペイド等は利用不可) | 要確認 | 無料(対応端末が必要) | あり | 詳細を見る (イオンモバイル) | |
b-mobile 990ジャストフィットSIM X(1GBまで) MVNO | 1,089 円 | 1GBまで | ソフトバンク | 11円/30秒 5分無料 | 低速通信 | 初期手数料 3,300円(音声はSIM送料込み。出荷時に課金。データ専用も同額) | クレジットカードのみ(本人名義。デビット・プリペイド型カードは不可) | 一部対応 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (b-mobile) | |
QTモバイル データ+通話コース 2GB MVNO | 1,100 円 条件付き990円 | 2GB | ドコモauソフトバンク | 11円/30秒 | 要確認 | 契約事務手数料 3,300円(SIM・eSIM共通) | クレジットカード/既存BBIQ等との合算時は口座振替の場合あり | 一部対応 | 無料(対応端末・回線条件を確認) | あり | 詳細を見る (QTモバイル) | |
トーンモバイル 基本プラン MVNO | 1,210 円 | 動画以外無制限 | ドコモ | 11円/30秒 | ベストエフォート | 契約時費用合計 3,733円(契約事務手数料3,300円+SIMカード手配料) | 公式サイトで確認してください。 | 対応 | 公式サイトで確認してください。 | 一部あり | 詳細を見る (トーンモバイル) | |
mineo マイピタ 3GB(音声通話+データ) MVNO | 1,298 円 | 3GB | auドコモソフトバンク | 22円/30秒 | 最大200kbps | 契約事務手数料・SIMカード/eSIM発行料あり(申込経路・キャンペーンで変動する場合あり) | クレジットカード(原則)/口座振替(eo光など対象サービス利用者は継続できる場合あり) | 一部対応 | 対応(端末・回線の対応状況を要確認) | あり | 詳細を見る (mineo) | |
BIGLOBEモバイル 音声通話SIM 3GB MVNO | 1,320 円 条件付き1,100円 | 3GB | auドコモ | 9.9円/30秒 BIGLOBEでんわ利用時 | 低速通信 | プラン申込手数料 3,300円(申込経路・キャンペーンにより異なる場合あり) | クレジットカード/口座振替(データSIMでKDDI請求を利用する場合など条件あり) | 一部対応 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (BIGLOBEモバイル) | |
J:COM MOBILE Aプラン ST/SU 1GB MVNO | 1,408 円 | 1GB | au | 22円/30秒 | 最大200kbps | 契約事務手数料 3,300円(AプランSUは不要。対象J:COMサービス同時申込で免除の場合あり) | J:COMの登録支払い方法(クレジットカード・口座振替等は契約状況により確認) | 一部対応 | 無料(端末のテザリング機能が必要) | あり | 詳細を見る (J:COM MOBILE) | |
DTI SIM 音声+SMS+10分かけ放題 2GB MVNO | 1,485 円 | 2GB | ドコモ | 11円/30秒 10分かけ放題 | 要確認 | 契約事務手数料 3,300円(新規・種別変更に伴うプラン追加時) | 公式サイトで確認してください。 | 対応 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (DTI SIM) | |
NifMo 音声SIM 3GB MVNO | 1,760 円 条件付き1,540円 | 3GB | ドコモ | 11円/30秒 半額ダイヤル利用時 | 要確認 | 初期費用 3,300円(公式表示は税抜3,000円) | 公式サイトで確認してください。 | 対応 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (NifMo) | |
ドコモ mini ドコモ mini 4GB MNO | 2,750 円 条件付き2,530円 | 4GB | ドコモ | 22円/30秒 | 最大128kbps | 公式サイトで確認してください。 | 公式サイトで確認してください。 | 要確認 | 無料・申込不要(対応機種が必要) | あり | 詳細を見る (ドコモ mini) | |
ahamo ahamo MNOオンライン | 2,970 円 | 30GB | ドコモ | 22円/30秒 5分無料 | 最大1Mbps | 0円 | クレジットカード(契約者本人名義)/口座振替(契約者本人名義の対応金融機関)/dポイント充当(条件あり) | 対応 | 追加料金なし。30GB/大盛り110GBの範囲で利用可能 | 一部あり | 詳細を見る (ahamo) | |
ワイモバイル シンプル3 S サブブランド | 3,058 円 条件付き858円 | 5GB | ソフトバンク | 22円/30秒 | 最大300kbps | 店舗4,950円/オンライン3,850円を基本に、キャンペーン等で無料の場合あり | クレジットカード(契約者本人名義等の条件あり)/口座振替(対象金融機関) | 対応 | 無料 | あり | 詳細を見る (ワイモバイル) | |
楽天モバイル Rakuten最強プラン(20GB超〜無制限) MNO | 3,278 円 条件付き3,168円 | 無制限 | 楽天 | 22円/30秒 アプリ通話無料 | 上限なし | 同一名義の累計4回線目まで0円。累計5回線目以降は3,850円 | クレジットカード/デビットカード(利用できるカードに制限あり)/口座振替(手数料110円/月。月額料金等のみで製品代金は不可)/楽天ポイント(口座振替では利用不可。条件・上限あり) | 対応 | 追加料金なし | あり | 詳細を見る (楽天モバイル) | |
UQ mobile コミコミプランバリュー サブブランド | 3,828 円 | 35GB | au | 22円/30秒 10分無料 | 最大1Mbps | 3,850円(手続きや窓口等により異なる場合あり) | クレジットカード(本人名義の対象カード)/口座振替(対象金融機関) | 対応 | 無料 | あり | 詳細を見る (UQ mobile) |
月額料金は割引を適用しない通常料金です。割引後料金・キャンペーン価格には各社ごとの適用条件があります。 容量超過後の速度は要点のみを表示しています。条件の詳細、初期費用・支払い方法・eSIM・テザリング・店舗サポートは各社ページで確認できます。