- おすすめプラン
- 音声プラン 3GB
- 通常月額
- 1,078円 割引条件なしの金額(税込)
- 割引後料金
- 設定なし 通常料金がそのまま毎月の料金になります
- データ容量
- 3GB
おすすめする理由
実施中:みんなでシェア/60歳以上・平日店舗限定/家族通信費革命[秋]/紹介トク
目的別に比較
キャンペーンは適用条件と期間が細かく決まっています。また多くは期間限定のため、契約を続ける前提なら「終了後にいくらになるか」で判断してください。このページでは通常料金とキャンペーン価格を分けて表示しています。
「最大6カ月割引」のようなキャンペーンは、期間が終わると通常料金に戻ります。契約を1年以上続けるなら、通常料金で判断したほうが実態に近くなります。
PayPayポイントやWAON POINT、TLCポイントでの還元は、月額料金が下がるわけではありません。ポイントの使い道がある場合のみ価値があります。
MNP限定、新規契約限定、対象プラン限定、対象窓口限定など、条件は細かく決まっています。条件を1つでも外すと対象外になります。
申込後に容量変更や解約をすると適用が終了するキャンペーンがあります(IIJmioのハッピースマイルキャンペーン+など)。
端末とのセット契約が条件の還元は、端末代を含めた総額で判断してください。
調査日(各社ページに記載)時点で「実施中」と確認できたキャンペーンがある会社を掲載しています。終了済み・開始前のものは対象外です。
実施中:みんなでシェア/60歳以上・平日店舗限定/家族通信費革命[秋]/紹介トク
実施中:楽天マジ得フェスティバル/電話番号そのまま他社から乗り換え/新規申込特典/楽天モバイル紹介キャンペーン
実施中:ハッピースマイルキャンペーン+/通話定額オプション割引/eSIM初期費用キャンペーン
実施中:Huluキャンペーン
実施中:スターターパック
実施中:NUROモバイルお申し込み特典
実施中:秋のギガ割祭/10分かけ放題初月無料/SIMからeSIMへの変更手数料キャンペーン
実施中:LINEMO5周年大週穫祭 9月第2弾/LINEMOトライアルキャンペーン
上で紹介した会社を横並びで比較できます。月額料金は割引を適用しない通常料金です。
| 携帯会社 | 月額料金通常料金・税込 | データ容量 | 回線 | 通話料 | 容量超過後 | こんな人向け | 初期費用 | 支払い方法 | eSIM | テザリング | 店舗 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イオンモバイル 音声プラン 3GB MVNO | 1,078 円 | 3GB | ドコモau | 11円/30秒 | 最大200kbps | 3,300円/1回線(SIMカード代金。エントリーパッケージでは販売価格に含まれる場合あり) | クレジットカード(海外発行・デビット・プリペイド等は利用不可) | 要確認 | 無料(対応端末が必要) | あり | 詳細を見る (イオンモバイル) | |
楽天モバイル Rakuten最強プラン(20GB超〜無制限) MNO | 3,278 円 条件付き3,168円 | 無制限 | 楽天 | 22円/30秒 アプリ通話無料 | 上限なし | 同一名義の累計4回線目まで0円。累計5回線目以降は3,850円 | クレジットカード/デビットカード(利用できるカードに制限あり)/口座振替(手数料110円/月。月額料金等のみで製品代金は不可)/楽天ポイント(口座振替では利用不可。条件・上限あり) | 対応 | 追加料金なし | あり | 詳細を見る (楽天モバイル) | |
IIJmio ギガプラン 2GB(音声SIM/音声eSIM) MVNO | 850 円 | 2GB | ドコモau | 11円/30秒 | 最大300kbps | 3,300円(タイプD/A/I共通。キャンペーン適用で変動する場合あり) | クレジットカード(本人名義の利用可能なカードなど申込条件あり) | 対応 | 対応(端末の動作確認・対応状況を要確認) | 一部あり | 詳細を見る (IIJmio) | |
mineo マイピタ 3GB(音声通話+データ) MVNO | 1,298 円 | 3GB | auドコモソフトバンク | 22円/30秒 | 最大200kbps | 契約事務手数料・SIMカード/eSIM発行料あり(申込経路・キャンペーンで変動する場合あり) | クレジットカード(原則)/口座振替(eo光など対象サービス利用者は継続できる場合あり) | 一部対応 | 対応(端末・回線の対応状況を要確認) | あり | 詳細を見る (mineo) | |
日本通信SIM 合理的シンプル290 MVNO | 掲載25社で最安 290 円 | 1GB〜 | ドコモ | 11円/30秒 | 低速(記載なし) | 3,300円/1契約(SIMカード・eSIM共通。スターターパックの申込コードで充当可) | クレジットカード(本人名義)/一部デビットカード(3Dセキュア2.0やカード会社側の条件あり) | 対応 | 無料 | なし | 詳細を見る (日本通信SIM) | |
NUROモバイル バリュープラス VSプラン(3GB) MVNO | 792 円 | 3GB | ドコモauソフトバンク | 11円/30秒 | 最大200kbps | 登録事務手数料 3,300円(SIMカード・eSIM共通) | 本人名義のクレジットカード(デビット・プリペイドカードは利用不可) | 一部対応 | 公式サイトで確認してください。 | なし | 詳細を見る (NUROモバイル) | |
QTモバイル データ+通話コース 2GB MVNO | 1,100 円 条件付き990円 | 2GB | ドコモauソフトバンク | 11円/30秒 | 要確認 | 契約事務手数料 3,300円(SIM・eSIM共通) | クレジットカード/既存BBIQ等との合算時は口座振替の場合あり | 一部対応 | 無料(対応端末・回線条件を確認) | あり | 詳細を見る (QTモバイル) | |
LINEMO LINEMOベストプラン(〜3GB) MNOオンライン | 990 円 | 〜3GB | ソフトバンク | 22円/30秒 | 最大300kbps〜 | 3,850円(キャンペーンで無料になる場合あり) | クレジットカード/口座振替/PayPay残高/デビットカード(一部) | 対応 | 無料 | なし | 詳細を見る (LINEMO) |
月額料金は割引を適用しない通常料金です。割引後料金・キャンペーン価格には各社ごとの適用条件があります。 容量超過後の速度は要点のみを表示しています。条件の詳細、初期費用・支払い方法・eSIM・テザリング・店舗サポートは各社ページで確認できます。
短期間だけ使う予定なら参考になりますが、契約を1年以上続けるなら通常料金で判断したほうが実態に近くなります。本サイトの比較表とランキングは、キャンペーン価格ではなく通常料金を基準にしています。
ポイント還元は月額料金の値引きではありません。付与されるポイントの使い道があるか、付与時期と継続条件を満たせるかを確認してください。本サイトでは、ポイント充当後の金額を月額料金として表示していません。
各社ページに調査日を記載しています。キャンペーンは変動が大きいため、申込前に必ず公式サイトで最新の実施状況をご確認ください。本サイトでは終了が確認できたキャンペーンは「終了」として扱い、実施中のものとは分けて表示しています。