東京電力からどこへ乗り換えた?乗り換え先と年間電気代の変化
乗り換えた人の人数と、年間の電気代がいくら減った・増えたかを、乗り換え先・乗り換え元ごとに集計しています。
東京電力からの乗り換え先
東京電力から乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
東京電力へ来た人は、どこから?
東京電力へ乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
東京エリアの電力会社 年間電気代の安い順(推計)
東京電力の従量電灯Bと比べて、東京エリアで契約できる主な電力会社のプランの年間電気代を、各社の公式サイトの料金単価と調整単価から計算しました。
月間使用量 432kWh(戸建住宅・3人世帯の目安)/出典:環境省「家庭部門のCO2排出実態統計調査」地方別・建て方別・世帯人数別の電気消費量(GJを1kWh=3.6MJで換算、4人以上は4人以上の値)(令和5年度確報)
- 1 CDエナジーダイレクトベーシックでんき(東京電力エリア) 調整単価 2026年10月分 15,497円月額 185,962円年間 年 10,017円安い 公式へ
- 2 ENEOS Power東京Vプラン(関東エリア) 調整単価 2026年10月分 15,579円月額 186,945円年間 年 9,034円安い 公式へ
- 3 出光興産Sプラン(東京電力エリア) 調整単価 2026年10月分 15,589円月額 187,067円年間 年 8,912円安い 公式へ
- 4 TGオクトパスエナジーシンプルオクトパス 2026-10(東京電力エリア) 調整単価 2026年10月分 15,600円月額 187,194円年間 年 8,785円安い 公式へ
- 5 東京ガス基本プラン(東京電力エリア) 調整単価 2026年10月分 16,061円月額 192,733円年間 年 3,246円安い 公式へ
- 6 九電みらいエナジー基本プランM(関東エリア) 調整単価 2026年10月分 16,323円月額 195,875円年間 年 104円安い 公式へ
- 7 SBパワーおうちでんき(東京電力エリア) 調整単価 2026年10月分 16,332円月額 195,979円年間 ほぼ同じ 公式へ
- 8 auエネルギー&ライフでんきM(東京D) 調整単価 2026年10月分 16,332円月額 195,979円年間 ほぼ同じ 公式へ
- 9 東京電力従量電灯B 調整単価 2026年10月分 16,332円月額 195,979円年間 ほぼ同じ 公式へ
- 10 シン・エナジーきほんプラン(東京エリア) 調整単価 2026年10月分 20,035円月額 240,418円年間 年 44,439円高い 公式へ
- 月の電気代=基本料金+電力量料金(段階別の単価)+(燃料費調整単価+電源調達調整単価など+容量拠出金相当額などの追加料金)×使用量+月額の調整額(容量拠出金反映額など)+再エネ賦課金(4.18円/kWh・2026年5月分〜2027年4月分)で計算し、12か月分を年間としています。調整単価は各プランの表示した月の値を1年間続けた場合の目安で、季節による使用量や単価の変動、割引・特典・国の支援による値引きは含みません。
- 契約アンペアは使用量から仮定しています(月250kWhまで30A、370kWhまで40A、450kWhまで50A、それより多い場合60A)。基本料金が日額で定められているプランは、1年365日の12分の1を1か月として計算しています。
- 対象は、当サイトが公式サイトで料金を確認した主な電力会社のプランです。市場価格に連動するプランは将来の電気代を計算できないため含めていません。会社ごとに、選んだ使用量で最も安いプランを1つ表示しています。
- 順位は計算した年間電気代の安い順で、当サイトのおすすめや乗り換え後の電気代を保証するものではありません。契約前に必ず各社の公式サイトで料金と条件を確認してください。「公式へ」のリンクの一部は広告の場合があり、その場合も順位には影響しません。
経路別の口コミ
この条件の口コミはまだありません。
東京電力の現在の公式情報
料金・キャンペーンは改定されます。契約前に必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。
- 対応エリア
- 東京
- 公式サイト
- www.tepco.co.jp
- 情報確認日
- 2026/10/08
従量電灯B確認日 2026/10/08
- 契約対象
- ご家庭の照明・コンセントなどのご契約(契約電流10~60A)
- 料金方式
- 段階料金(従量電灯型)
- 対応エリア
- 東京
- 適用期間
- 2024-04-01 〜
- 契約期間
- 不明
- 解約金
- 不明
| エリア | 契約容量・条件 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 10A | 311.75 円/月(税込) | 公式表記 311円75銭(1契約) |
| 東京 | 15A | 467.63 円/月(税込) | 公式表記 467円63銭 |
| 東京 | 20A | 623.5 円/月(税込) | 公式表記 623円50銭 |
| 東京 | 30A | 935.25 円/月(税込) | 公式表記 935円25銭 |
| 東京 | 40A | 1,247 円/月(税込) | 公式表記 1,247円00銭 |
| 東京 | 50A | 1,558.75 円/月(税込) | 公式表記 1,558円75銭 |
| 東京 | 60A | 1,870.5 円/月(税込) | 公式表記 1,870円50銭 |
| 東京 | 最低月額料金 | 328.08 円/月(税込) | 公式表記 328円08銭(1契約)。まったく電気を使用しない場合の基本料金は半額 |
| エリア | 段階・時間帯 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 〜120kWh | 29.8 円/kWh(税込) | 第1段階料金。公式表記 29円80銭 |
| 東京 | 120kWh超〜300kWh | 36.4 円/kWh(税込) | 第2段階料金。公式表記 36円40銭 |
| 東京 | 300kWh超 | 40.49 円/kWh(税込) | 第3段階料金。公式表記 40円49銭 |
燃料費調整などの追加項目
- 燃料費調整額:燃料価格の変動に応じて、電力量料金に燃料費調整額を加算あるいは差し引く(料金表の電力量料金は燃料費調整額を含まない)。(出典)
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金:料金=基本料金+電力量料金+再生可能エネルギー発電促進賦課金。電気料金の算定時に賦課金を加算する。(出典)
公式資料で確認できなかった項目:契約期間、解約金、適用終了日
東京電力エナジーパートナーの公式サイト(従量電灯Bの料金単価表)の単価を掲載しています。契約電流が60Aを超える場合は従量電灯Cになります。
出典: www.tepco.co.jp(1) www.tepco.co.jp(2) www.tepco.co.jp(3) www.tepco.co.jp(4)
そのほかの料金プラン(参考・29件)
比較サイトの掲載情報をもとにした参考情報です。年間電気代は世帯人数別の標準的な使用量で推計した「基本料金+電力量料金」の目安で、燃料費調整額・再エネ賦課金・割引・特典は含みません。調査時点:2026/3/24。契約前に必ず公式サイトで最新の料金を確認してください。
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| スタンダードL(北海道エリア) 調査時点 2026/3 | 北海道 | — | — | — |
| スタンダードS(北海道エリア) 調査時点 2026/3 | 北海道 | 98,612円 | 174,644円 | 214,162円 |
| スタンダードL(東北エリア) 調査時点 2026/3 | 東北 | — | — | — |
| スタンダードS(東北エリア) 調査時点 2026/3 | 東北 | 99,353円 | 175,690円 | 215,509円 |
| スタンダードL(関東エリア) 調査時点 2026/3 | 東京 | — | — | — |
| スタンダードS(関東エリア) 調査時点 2026/3 | 東京 | 93,447円 | 165,653円 | 203,405円 |
| スマートライフL 調査時点 2026/3 | 東京 | — | — | — |
| スマートライフS 調査時点 2026/3 | 東京 | 95,366円 | 159,209円 | 190,997円 |
| プレミアムL(関東エリア) 調査時点 2026/3 | 東京 | — | — | — |
| プレミアムS(関東エリア) 調査時点 2026/3 | 東京 | 177,395円 | 181,136円 | 199,097円 |
残り19件を表示
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| 夜トク12 調査時点 2026/3 | 東京 | — | — | — |
| 夜トク8 調査時点 2026/3 | 東京 | — | — | — |
| 従量電灯B 調査時点 2026/3 | 東京 | 93,447円 | 165,653円 | 203,405円 |
| 従量電灯C 調査時点 2026/3 | 東京 | — | — | — |
| スタンダードL(中部エリア) 調査時点 2026/3 | 中部 | — | — | — |
| スタンダードS(中部エリア) 調査時点 2026/3 | 中部 | 95,051円 | 168,581円 | 206,863円 |
| スタンダードX(中部エリア) 調査時点 2026/3 | 中部 | — | — | — |
| プレミアムL(中部エリア) 調査時点 2026/3 | 中部 | — | — | — |
| プレミアムS(中部エリア) 調査時点 2026/3 | 中部 | 180,912円 | 184,476円 | 202,563円 |
| プレミアムプラン(中部エリア) 調査時点 2026/3 | 中部 | — | — | — |
| スタンダードL(北陸エリア) 調査時点 2026/3 | 北陸 | — | — | — |
| スタンダードS(北陸エリア) 調査時点 2026/3 | 北陸 | 95,400円 | 168,545円 | 207,021円 |
| スタンダードA(関西エリア) 調査時点 2026/3 | 関西 | 95,549円 | 165,620円 | 200,396円 |
| スタンダードX(関西エリア) 調査時点 2026/3 | 関西 | — | — | — |
| プレミアムプラン(関西エリア) 調査時点 2026/3 | 関西 | — | — | — |
| スタンダードA(中国エリア) 調査時点 2026/3 | 中国 | 99,468円 | 172,029円 | 207,973円 |
| スタンダードA(四国エリア) 調査時点 2026/3 | 四国 | 100,095円 | 172,822円 | 208,858円 |
| スタンダードL(九州エリア) 調査時点 2026/3 | 九州 | — | — | — |
| スタンダードS(九州エリア) 調査時点 2026/3 | 九州 | 96,736円 | 171,267円 | 210,209円 |
出典:新電力ネット「電気料金プランDB」(https://pps-net.org/comparison)を加工して作成
調査方法・更新日
- 当サイトの投稿フォームと、調査協力(クラウドソーシング等での募集)で集めた回答のうち、運営者が内容を確認して公開したものだけを集計しています。
- 回答者の自己申告です。明細で確認できた回答には「明細確認済み」と表示しています。
- 調査回答者の中での集計で、市場シェアではありません。あなたの電気代が同じように変わることを保証するものではありません。
- 集計の更新日:2026/10/07
