ストエネからどこへ乗り換えた?乗り換え先と年間電気代の変化
乗り換えた人の人数と、年間の電気代がいくら減った・増えたかを、乗り換え先・乗り換え元ごとに集計しています。
OUT / ストエネから
ストエネからの乗り換え先
ストエネから乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
IN / ストエネへ
ストエネへ来た人は、どこから?
ストエネへ乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
経路別の口コミ
この条件の口コミはまだありません。
ストエネの料金プラン
料金・キャンペーンは改定されます。契約前に必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。
- 対応エリア
- 北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州
- 公式サイト
- sutoene-service.jp
- 情報確認日
- 2026/10/08
料金プラン(参考・126件)
比較サイトの掲載情報をもとにした参考情報です。年間電気代は世帯人数別の標準的な使用量で推計した「基本料金+電力量料金」の目安で、燃料費調整額・再エネ賦課金・割引・特典は含みません。調査時点:2024/7/22。契約前に必ず公式サイトで最新の料金を確認してください。「古い情報」は調査時点から12か月以上たっていて、料金が変わっている可能性が高いものです。
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| Fプラン B(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | 79,052円 | 135,518円 | 161,869円 |
| Fプラン C(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | 79,052円 | 135,518円 | 161,869円 |
| Pプラン B(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | 76,212円 | 125,520円 | 150,924円 |
| Pプラン C(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | — | — | — |
| オール電化プラン B(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | 78,476円 | 129,643円 | 155,802円 |
| オール電化プラン C(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | — | — | — |
| スタンダードプラン B(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | 80,640円 | 138,240円 | 165,120円 |
| スタンダードプラン C(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | 84,420円 | 144,720円 | 172,860円 |
| フリープラン B(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | 74,340円 | 127,440円 | 152,220円 |
| フリープラン C(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | 79,380円 | 136,080円 | 162,540円 |
残り116件を表示
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| 基本プラン B(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | 82,656円 | 141,696円 | 169,248円 |
| 基本プラン C(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | 82,656円 | 141,696円 | 169,248円 |
| 従量電灯プラン B(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | 79,499円 | 141,648円 | 174,292円 |
| 従量電灯プラン C(北海道エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北海道 | — | — | — |
| Fプラン B(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | 82,530円 | 141,480円 | 168,990円 |
| Fプラン C(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | 82,530円 | 141,480円 | 168,990円 |
| Pプラン B(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | 79,708円 | 131,573円 | 158,142円 |
| Pプラン C(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | — | — | — |
| オール電化プラン B(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | 77,076円 | 116,856円 | 135,420円 |
| オール電化プラン C(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | 77,076円 | 116,856円 | 135,420円 |
| スタンダードプラン B(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | 70,560円 | 120,960円 | 144,480円 |
| スタンダードプラン C(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | 72,576円 | 124,416円 | 148,608円 |
| フリープラン B(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | 66,528円 | 114,048円 | 136,224円 |
| フリープラン C(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | 69,300円 | 118,800円 | 141,900円 |
| 基本プラン B(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | 77,868円 | 133,488円 | 159,444円 |
| 基本プラン C(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | 77,868円 | 133,488円 | 159,444円 |
| 従量電灯プラン B(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | 65,992円 | 118,390円 | 146,945円 |
| 従量電灯プラン C(東北エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東北 | — | — | — |
| Fプラン B(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | 75,600円 | 129,600円 | 154,800円 |
| Fプラン C(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | 75,600円 | 129,600円 | 154,800円 |
| Pプラン B(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | 73,377円 | 121,740円 | 146,198円 |
| Pプラン C(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | — | — | — |
| オール電化プラン B(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | 72,392円 | 120,571円 | 144,702円 |
| オール電化プラン C(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | — | — | — |
| スタンダードプラン B(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | 72,576円 | 124,416円 | 148,608円 |
| スタンダードプラン C(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | 74,088円 | 127,008円 | 151,704円 |
| フリープラン B(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | 66,528円 | 114,048円 | 136,224円 |
| フリープラン C(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | 69,300円 | 118,800円 | 141,900円 |
| 基本プラン B(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | 77,616円 | 133,056円 | 158,928円 |
| 基本プラン C(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | 77,616円 | 133,056円 | 158,928円 |
| 従量電灯プラン B(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | 67,522円 | 121,562円 | 150,673円 |
| 従量電灯プラン C(東京エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 東京 | — | — | — |
| Fプラン B(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | 77,188円 | 132,322円 | 158,051円 |
| Fプラン C(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | 77,188円 | 132,322円 | 158,051円 |
| Pプラン B(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | 74,927円 | 124,373円 | 149,348円 |
| Pプラン C(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | — | — | — |
| オール電化プラン B(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | 75,910円 | 118,660円 | 138,610円 |
| オール電化プラン C(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | 75,910円 | 118,660円 | 138,610円 |
| スタンダードプラン B(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | 71,820円 | 123,120円 | 147,060円 |
| スタンダードプラン C(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | 73,584円 | 126,144円 | 150,672円 |
| フリープラン B(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | 66,528円 | 114,048円 | 136,224円 |
| フリープラン C(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | 69,300円 | 118,800円 | 141,900円 |
| 基本プラン B(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | 79,632円 | 136,512円 | 163,056円 |
| 基本プラン C(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | 79,632円 | 136,512円 | 163,056円 |
| 従量電灯プラン B(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | 68,220円 | 119,748円 | 147,112円 |
| 従量電灯プラン C(中部エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中部 | — | — | — |
| Fプラン B(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | 72,198円 | 123,768円 | 147,834円 |
| Fプラン C(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | 72,198円 | 123,768円 | 147,834円 |
| Pプラン B(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | 69,908円 | 115,694円 | 138,997円 |
| Pプラン C(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | — | — | — |
| オール電化プラン B(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | 65,070円 | 98,820円 | 114,570円 |
| オール電化プラン C(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | 65,070円 | 98,820円 | 114,570円 |
| スタンダードプラン B(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | 64,260円 | 110,160円 | 131,580円 |
| スタンダードプラン C(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | 65,520円 | 112,320円 | 134,160円 |
| フリープラン B(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | 53,676円 | 92,016円 | 109,908円 |
| フリープラン C(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | 56,448円 | 96,768円 | 115,584円 |
| 基本プラン B(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | 67,536円 | 115,776円 | 138,288円 |
| 基本プラン C(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | 67,536円 | 115,776円 | 138,288円 |
| 従量電灯プラン B(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | 57,895円 | 101,162円 | 123,764円 |
| 従量電灯プラン C(北陸エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 北陸 | — | — | — |
| Fプラン A(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | 64,966円 | 111,370円 | 133,025円 |
| Fプラン B(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | 64,966円 | 111,370円 | 133,025円 |
| Pプラン A(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | 69,461円 | 115,361円 | 136,781円 |
| Pプラン B(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | — | — | — |
| オール電化プラン A(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | 67,590円 | 103,140円 | 119,730円 |
| オール電化プラン B(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | 67,590円 | 103,140円 | 119,730円 |
| スタンダードプラン A(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | 64,260円 | 110,160円 | 131,580円 |
| スタンダードプラン B(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | 65,520円 | 112,320円 | 134,160円 |
| フリープラン A(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | 56,448円 | 96,768円 | 115,584円 |
| フリープラン B(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | 58,968円 | 101,088円 | 120,744円 |
| 基本プラン A(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | 76,104円 | 130,464円 | 155,832円 |
| 基本プラン B(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | 69,300円 | 118,800円 | 141,900円 |
| 従量電灯プラン A(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | 66,999円 | 124,163円 | 152,715円 |
| 従量電灯プラン B(関西エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 関西 | — | — | — |
| Fプラン A(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | 73,206円 | 125,496円 | 149,898円 |
| Fプラン B(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | 73,206円 | 125,496円 | 149,898円 |
| Pプラン A(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | 77,650円 | 127,006円 | 150,039円 |
| Pプラン B(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | — | — | — |
| オール電化プラン A(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | 69,228円 | 105,948円 | 123,084円 |
| オール電化プラン B(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | 69,228円 | 105,948円 | 123,084円 |
| スタンダードプラン A(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | 66,780円 | 114,480円 | 136,740円 |
| スタンダードプラン B(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | 68,040円 | 116,640円 | 139,320円 |
| フリープラン A(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | 61,488円 | 105,408円 | 125,904円 |
| フリープラン B(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | 64,008円 | 109,728円 | 131,064円 |
| 基本プラン A(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | 78,120円 | 133,920円 | 159,960円 |
| 基本プラン B(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | 71,064円 | 121,824円 | 145,512円 |
| 従量電灯プラン A(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | 54,816円 | 103,254円 | 127,849円 |
| 従量電灯プラン B(中国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 中国 | — | — | — |
| Fプラン A(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | 72,626円 | 124,502円 | 148,711円 |
| Fプラン B(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | 72,626円 | 124,502円 | 148,711円 |
| Pプラン A(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | 75,565円 | 123,823円 | 146,344円 |
| Pプラン B(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | — | — | — |
| オール電化プラン A(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | 70,086円 | 109,776円 | 128,298円 |
| オール電化プラン B(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | 70,086円 | 109,776円 | 128,298円 |
| スタンダードプラン A(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | 67,788円 | 116,208円 | 138,804円 |
| スタンダードプラン B(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | 69,300円 | 118,800円 | 141,900円 |
| フリープラン A(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | 61,488円 | 105,408円 | 125,904円 |
| フリープラン B(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | 64,008円 | 109,728円 | 131,064円 |
| 基本プラン A(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | 78,624円 | 134,784円 | 160,992円 |
| 基本プラン B(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | 73,584円 | 126,144円 | 150,672円 |
| 従量電灯プラン A(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | 59,538円 | 110,147円 | 135,826円 |
| 従量電灯プラン B(四国エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 四国 | — | — | — |
| Fプラン B(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | 73,458円 | 125,928円 | 150,414円 |
| Fプラン C(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | 73,458円 | 125,928円 | 150,414円 |
| Pプラン B(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | 71,058円 | 117,477円 | 141,163円 |
| Pプラン C(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | — | — | — |
| オール電化プラン B(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | 66,708円 | 101,628円 | 117,924円 |
| オール電化プラン C(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | 66,708円 | 101,628円 | 117,924円 |
| スタンダードプラン B(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | 64,008円 | 109,728円 | 131,064円 |
| スタンダードプラン C(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | 66,528円 | 114,048円 | 136,224円 |
| フリープラン B(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | 58,968円 | 101,088円 | 120,744円 |
| フリープラン C(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | 61,488円 | 105,408円 | 125,904円 |
| 基本プラン B(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | 69,552円 | 119,232円 | 142,416円 |
| 基本プラン C(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | 69,552円 | 119,232円 | 142,416円 |
| 従量電灯プラン B(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | 60,739円 | 107,971円 | 133,426円 |
| 従量電灯プラン C(九州エリア) 調査時点 2024/7古い情報 | 九州 | — | — | — |
出典:新電力ネット「電気料金プランDB」(https://pps-net.org/comparison)を加工して作成
調査方法・更新日
- 当サイトの投稿フォームと、調査協力(クラウドソーシング等での募集)で集めた回答のうち、運営者が内容を確認して公開したものだけを集計しています。
- 回答者の自己申告です。明細で確認できた回答には「明細確認済み」と表示しています。
- 調査回答者の中での集計で、市場シェアではありません。あなたの電気代が同じように変わることを保証するものではありません。
- 集計の更新日:2026/10/07
