Qvouからどこへ乗り換えた?乗り換え先と年間電気代の変化
乗り換えた人の人数と、年間の電気代がいくら減った・増えたかを、乗り換え先・乗り換え元ごとに集計しています。
OUT / Qvouから
Qvouからの乗り換え先
Qvouから乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
IN / Qvouへ
Qvouへ来た人は、どこから?
Qvouへ乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
経路別の口コミ
この条件の口コミはまだありません。
Qvouの料金プラン
料金・キャンペーンは改定されます。契約前に必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。
- 対応エリア
- 北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄
- 情報確認日
- 2026/10/08
料金プラン(参考・129件)
比較サイトの掲載情報をもとにした参考情報です。年間電気代は世帯人数別の標準的な使用量で推計した「基本料金+電力量料金」の目安で、燃料費調整額・再エネ賦課金・割引・特典は含みません。調査時点:2024/8/16〜2026/6/29。契約前に必ず公式サイトで最新の料金を確認してください。「古い情報」は調査時点から12か月以上たっていて、料金が変わっている可能性が高いものです。
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| お得電⼒ エネルギーお得LプランB(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 195,969円 | 200,655円 | 220,742円 |
| お得電⼒ エネルギーお得LプランC(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | — | — | — |
| お得電⼒ エネルギーお得MプランB(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 121,095円 | 183,108円 | 224,276円 |
| お得電⼒ エネルギーお得MプランC(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | — | — | — |
| お得電⼒ エネルギーお得Sプラン(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 103,916円 | 187,352円 | 228,789円 |
| お得電⼒ エネルギーお得スマートプラン(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | — | — | — |
| お得電⼒ 従量電灯B(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 107,058円 | 187,911円 | 229,558円 |
| お得電⼒ 従量電灯C(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | — | — | — |
| のむシリカ電⼒ エネルギーお得LプランB(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 200,009円 | 204,792円 | 225,293円 |
| のむシリカ電⼒ エネルギーお得MプランB(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 123,591円 | 186,877円 | 228,888円 |
残り119件を表示
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| のむシリカ電⼒ エネルギーお得MプランC(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | — | — | — |
| のむシリカ電⼒ エネルギーお得Sプラン(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 106,057円 | 191,210円 | 233,499円 |
| のむシリカ電⼒ エネルギーお得スマートプラン(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | — | — | — |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 109,266円 | 191,788円 | 234,295円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | — | — | — |
| お得電⼒ お得サマーセーブ(東北エリア)[契約容量を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 123,550円 | 199,468円 | 235,971円 |
| お得電⼒ お得サマーセーブ(東北エリア)[契約電⼒を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 130,464円 | 206,383円 | 242,885円 |
| お得電⼒ お得シーズン&タイム(東北エリア)[契約容量を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 125,632円 | 195,614円 | 228,272円 |
| お得電⼒ お得シーズン&タイム(東北エリア)[契約電⼒を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 135,427円 | 205,409円 | 238,067円 |
| お得電⼒ お得ナイト&ホリデー(東北エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | 101,836円 | 181,670円 | 226,035円 |
| お得電⼒ お得ナイト10(東北エリア)[契約容量を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 103,321円 | 172,161円 | 204,486円 |
| お得電⼒ お得ナイト10(東北エリア)[契約電⼒を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 110,235円 | 179,075円 | 205,753円 |
| お得電⼒ お得ナイト12(東北エリア)[契約容量を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 109,616円 | 185,015円 | 226,844円 |
| お得電⼒ お得ナイト12(東北エリア)[契約電⼒を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 116,530円 | 191,929円 | 220,903円 |
| お得電⼒ お得ナイト8(東北エリア)[契約容量を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 98,340円 | 161,939円 | 200,652円 |
| お得電⼒ お得ナイト8(東北エリア)[契約電⼒を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 105,254円 | 168,853円 | 193,738円 |
| お得電⼒ お得ネットバリュー(東北エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | 91,740円 | 162,304円 | 199,458円 |
| お得電⼒ お得ファミリーバリュー(東北エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | 96,192円 | 159,985円 | 193,777円 |
| お得電⼒ 従量電灯B(東北エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | 92,380円 | 162,944円 | 200,098円 |
| お得電⼒ 従量電灯C(東北エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | — | — | — |
| のむシリカ電⼒ お得サマーセーブ(東北エリア)[契約容量を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 126,102円 | 203,588円 | 240,843円 |
| のむシリカ電⼒ お得サマーセーブ(東北エリア)[契約電⼒を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 133,159円 | 210,645円 | 247,900円 |
| のむシリカ電⼒ お得シーズン&タイム(東北エリア) [契約容量を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 140,820円 | 221,244円 | 258,776円 |
| のむシリカ電⼒ お得シーズン&タイム(東北エリア) [契約電⼒を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 150,818円 | 231,242円 | 268,773円 |
| のむシリカ電⼒ お得ナイト&ホリデー(東北エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | 103,934円 | 185,414円 | 230,693円 |
| のむシリカ電⼒ お得ナイト10(東北エリア)[契約容量を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 105,446円 | 175,703円 | 208,695円 |
| のむシリカ電⼒ お得ナイト10(東北エリア)[契約電⼒を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 112,502円 | 182,759円 | 209,988円 |
| のむシリカ電⼒ お得ナイト12(東北エリア)[契約容量を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 111,875円 | 188,824円 | 231,513円 |
| のむシリカ電⼒ お得ナイト12(東北エリア)[契約電⼒を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 118,932円 | 195,881円 | 225,450円 |
| のむシリカ電⼒ お得ナイト8(東北エリア)[契約容量を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 100,377円 | 165,292円 | 204,804円 |
| のむシリカ電⼒ お得ナイト8(東北エリア)[契約電⼒を定める場合] 調査時点 2026/6 | 東北 | 107,434円 | 172,349円 | 197,747円 |
| のむシリカ電⼒ お得ネットバリュー (東北エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | 93,631円 | 165,655円 | 203,578円 |
| のむシリカ電⼒ お得ファミリーバリュー(東北エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | 98,172円 | 163,277円 | 197,765円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(東北エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | 94,284円 | — | 204,232円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(東北エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | — | — | — |
| お得電⼒ お得スマートL(東京エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 東京 | — | — | — |
| お得電⼒ お得スマートS(東京エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 東京 | 92,507円 | 154,436円 | 185,271円 |
| お得電⼒ お得ナイト12(東京エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 東京 | — | — | — |
| お得電⼒ お得ナイト8(東京エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 東京 | — | — | — |
| お得電⼒ スタンダードL(東京エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 東京 | — | — | — |
| お得電⼒ スタンダードS(東京エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 東京 | 90,651円 | 160,697円 | 197,321円 |
| お得電⼒ プレミアムL(東京エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 東京 | — | — | — |
| お得電⼒ プレミアムS(東京エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 東京 | 172,073円 | 175,701円 | 193,125円 |
| お得電⼒ 従量電灯B(東京エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 東京 | 90,651円 | 160,697円 | 197,321円 |
| お得電⼒ 従量電灯C(東京エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 東京 | — | — | — |
| のむシリカ電⼒ お得スマートL(東京エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | — | — | — |
| のむシリカ電⼒ お得スマートS(東京エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | 94,407円 | 157,608円 | 189,077円 |
| のむシリカ電⼒ お得ナイト12(東京エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | 111,183円 | 187,128円 | 224,188円 |
| のむシリカ電⼒ お得ナイト8(東京エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | 107,178円 | 180,263円 | 215,989円 |
| のむシリカ電⼒ スタンダードL(東京エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | — | — | — |
| のむシリカ電⼒ スタンダードS(東京エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | 92,514円 | 164,006円 | 201,385円 |
| のむシリカ電⼒ プレミアムL(東京エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | — | — | — |
| のむシリカ電⼒ プレミアムS(東京エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | 175,621円 | 179,324円 | 197,107円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(東京エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | 92,514円 | 164,006円 | 201,385円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(東京エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | — | — | — |
| お得電⼒ お得スマート(中部エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 中部 | 91,185円 | 141,031円 | 164,293円 |
| お得電⼒ 従量電灯B(中部エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 中部 | 67,713円 | 118,330円 | 145,386円 |
| お得電⼒ 従量電灯C(中部エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 中部 | — | — | — |
| のむシリカ電⼒ お得スマート(中部エリア) 調査時点 2026/6 | 中部 | 93,057円 | 143,926円 | 167,665円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(中部エリア) 調査時点 2026/6 | 中部 | 69,114円 | 120,769円 | 148,382円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(中部エリア) 調査時点 2026/6 | 中部 | — | — | — |
| お得電⼒ 従量電灯B(北陸エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 北陸 | 90,044円 | 155,420円 | 188,644円 |
| お得電⼒ 従量電灯C(北陸エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 北陸 | — | — | — |
| お得電力 お得ライト(北陸エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 北陸 | 87,803円 | 153,748円 | 186,401円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(北陸エリア) 調査時点 2026/6 | 北陸 | 91,900円 | 158,620円 | 192,529円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(北陸エリア) 調査時点 2026/6 | 北陸 | — | — | — |
| のむシリカ電力 お得ライト(北陸エリア) 調査時点 2026/6 | 北陸 | 89,608円 | 156,904円 | 190,225円 |
| お得電⼒ 従量電灯A(中国エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 関西・中国・四国 | 90,183円 | 160,509円 | 194,361円 |
| お得電⼒ 従量電灯A(関西エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 関西 | 57,606円 | 104,399円 | 127,692円 |
| お得電⼒ 従量電灯B(中国エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 関西・中国・四国 | — | — | — |
| お得電⼒ 従量電灯B(関西エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 関西 | — | — | — |
| お得電力 お得シンプル(中国エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 関西・中国・四国 | 93,391円 | 160,099円 | 191,230円 |
| お得電力 お得スマート(中国エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 関西・中国・四国 | 88,231円 | 158,557円 | 192,409円 |
| お得電力 お得スマート(関西エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 関西 | 79,493円 | 125,445円 | 146,890円 |
| お得電力 お得タイムR(関西エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 関西 | 83,175円 | 122,554円 | 140,931円 |
| お得電力 お得ナイトホリデー(中国エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 関西・中国・四国 | 108,806円 | 186,525円 | 222,793円 |
| お得電力 お得プラン(関西エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 関西 | 55,786円 | 101,279円 | 124,430円 |
| お得電力 お得電化(中国エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 関西・中国・四国 | 124,250円 | 196,216円 | 229,800円 |
| のむシリカ電⼒ お得スマート(中国エリア) 調査時点 2026/6 | 関西・中国・四国 | 90,051円 | 161,828円 | 196,377円 |
| のむシリカ電⼒ お得スマート(関西エリア) 調査時点 2026/6 | 関西 | 81,134円 | 128,034円 | 149,922円 |
| のむシリカ電⼒ お得タイムR(関西エリア) 調査時点 2026/6 | 関西 | 84,895円 | 125,089円 | 143,847円 |
| のむシリカ電⼒ お得プラン(関西エリア) 調査時点 2026/6 | 関西 | 56,945円 | 103,377円 | 127,007円 |
| のむシリカ電⼒ お得電化(中国エリア) 調査時点 2026/6 | 関西・中国・四国 | 126,816円 | 200,269円 | 234,546円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯A(中国エリア) 調査時点 2026/6 | 関西・中国・四国 | 92,037円 | 163,814円 | 198,363円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯A(関西エリア) 調査時点 2026/6 | 関西 | 58,799円 | 106,553円 | 130,325円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(中国エリア) 調査時点 2026/6 | 関西・中国・四国 | — | — | — |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(関西エリア) 調査時点 2026/6 | 関西 | — | — | — |
| お得電⼒ お得時間帯別プラン(四国エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 四国 | 97,400円 | 161,411円 | — |
| お得電⼒ ビジネススタンダードプラン(四国エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 四国 | — | — | — |
| お得電⼒ 従量電灯A(四国エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 四国 | 85,691円 | 153,217円 | 186,447円 |
| お得電⼒ 従量電灯B(四国エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 四国 | — | — | — |
| お得電力 お得プラン(四国エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 四国 | 85,691円 | 151,676円 | 183,109円 |
| お得電力 お得電化プラン(四国エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 四国 | 244,494円 | 316,546円 | 350,170円 |
| お得電力 お得電化マンションプラン(四国エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 四国 | 121,439円 | 195,286円 | 229,748円 |
| のむシリカ電⼒ お得プラン(四国エリア) 調査時点 2026/6 | 四国 | 87,459円 | 154,808円 | 186,888円 |
| のむシリカ電⼒ お得時間帯別プラン(四国エリア) 調査時点 2026/6 | 四国 | 99,398円 | 164,718円 | — |
| のむシリカ電⼒ お得電化プラン(四国エリア) 調査時点 2026/6 | 四国 | 176,170円 | 236,764円 | 268,412円 |
| のむシリカ電⼒ お得電化マンションプラン(四国エリア) 調査時点 2026/6 | 四国 | 123,936円 | 199,300円 | 234,470円 |
| のむシリカ電⼒ ビジネススタンダードプラン(四国エリア) 調査時点 2026/6 | 四国 | — | — | — |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯A(四国エリア) 調査時点 2026/6 | 四国 | 87,459円 | 156,378円 | 190,289円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(四国エリア) 調査時点 2026/6 | 四国 | — | — | — |
| お得電⼒ 従量電灯B(九州エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 九州 | 61,814円 | 109,440円 | 135,096円 |
| お得電⼒ 従量電灯C(九州エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 九州 | — | — | — |
| お得電力 お得電化ナイト21(九州エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 九州 | 73,041円 | 109,509円 | 126,527円 |
| お得電力 お得電化ナイト22(九州エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 九州 | 73,041円 | 109,509円 | 126,527円 |
| お得電力 お得電化ナイト23(九州エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 九州 | 73,041円 | 109,509円 | 126,527円 |
| お得電力 ビジネスプラン(九州エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 九州 | — | — | — |
| お得電力 ファミリープラン(九州エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 九州 | 61,814円 | 108,670円 | 133,426円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯B(九州エリア) 調査時点 2026/6 | 九州 | 63,093円 | 111,702円 | 137,887円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯C(九州エリア) 調査時点 2026/6 | 九州 | — | — | — |
| のむシリカ電力 お得電化ナイト21(九州エリア) 調査時点 2026/6 | 九州 | 74,540円 | 111,755円 | 129,122円 |
| のむシリカ電力 お得電化ナイト22(九州エリア) 調査時点 2026/6 | 九州 | 74,540円 | 111,755円 | 129,122円 |
| のむシリカ電力 お得電化ナイト23(九州エリア) 調査時点 2026/6 | 九州 | 74,540円 | 111,755円 | 129,122円 |
| のむシリカ電力 ビジネスプラン(九州エリア) 調査時点 2026/6 | 九州 | — | — | — |
| のむシリカ電力 ファミリープラン(九州エリア) 調査時点 2026/6 | 九州 | 63,093円 | 110,917円 | 136,187円 |
| お得電⼒ グッドバリュープラン(沖縄エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 沖縄 | 106,364円 | 186,313円 | 224,272円 |
| お得電⼒ 従量電灯(沖縄エリア) 調査時点 2024/8古い情報 | 沖縄 | 106,872円 | 188,120円 | 227,004円 |
| のむシリカ電⼒ グッドバリュープラン(沖縄エリア) 調査時点 2026/6 | 沖縄 | 108,570円 | 190,171円 | 228,912円 |
| のむシリカ電⼒ 従量電灯(沖縄エリア) 調査時点 2026/6 | 沖縄 | 109,078円 | 191,993円 | 231,675円 |
出典:新電力ネット「電気料金プランDB」(https://pps-net.org/comparison)を加工して作成
調査方法・更新日
- 当サイトの投稿フォームと、調査協力(クラウドソーシング等での募集)で集めた回答のうち、運営者が内容を確認して公開したものだけを集計しています。
- 回答者の自己申告です。明細で確認できた回答には「明細確認済み」と表示しています。
- 調査回答者の中での集計で、市場シェアではありません。あなたの電気代が同じように変わることを保証するものではありません。
- 集計の更新日:2026/10/07
