LIXIL TEPCOスマートパートナーズからどこへ乗り換えた?乗り換え先と年間電気代の変化
乗り換えた人の人数と、年間の電気代がいくら減った・増えたかを、乗り換え先・乗り換え元ごとに集計しています。
OUT / LIXIL TEPCOスマートパートナーズから
LIXIL TEPCOスマートパートナーズからの乗り換え先
LIXIL TEPCOスマートパートナーズから乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
IN / LIXIL TEPCOスマートパートナーズへ
LIXIL TEPCOスマートパートナーズへ来た人は、どこから?
LIXIL TEPCOスマートパートナーズへ乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
経路別の口コミ
この条件の口コミはまだありません。
LIXIL TEPCOスマートパートナーズの料金プラン
料金・キャンペーンは改定されます。契約前に必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。
- 対応エリア
- 東北・東京・中部・関西・中国・四国・九州
- 情報確認日
- 2026/10/08
料金プラン(参考・49件)
比較サイトの掲載情報をもとにした参考情報です。年間電気代は世帯人数別の標準的な使用量で推計した「基本料金+電力量料金」の目安で、燃料費調整額・再エネ賦課金・割引・特典は含みません。調査時点:2025/9/22。契約前に必ず公式サイトで最新の料金を確認してください。「古い情報」は調査時点から12か月以上たっていて、料金が変わっている可能性が高いものです。
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| 建て得でんきEスタンダード(東北) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | 141,985円 | 218,681円 | 254,473円 |
| 建て得でんきEプレミアム(東北) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | 140,221円 | 215,657円 | 250,861円 |
| 建て得でんきスタンダード[L](東北) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | — | — | — |
| 建て得でんきスタンダード[S](東北) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | 103,110円 | 179,751円 | 220,350円 |
| 建て得でんきプレミアム[L](東北) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | — | — | — |
| 建て得でんきプレミアム[S](東北) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | 102,840円 | 179,002円 | 219,358円 |
| 建て得でんきライト[L](東北) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | — | — | — |
| 建て得でんきライト[S](東北) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | 103,391円 | 180,521円 | 221,364円 |
| 建て得でんきEスタンダード[L](東京電力PG) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | — | — | — |
| 建て得でんきEスタンダード[S](東京電力PG) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 106,626円 | 178,643円 | 214,184円 |
残り39件を表示
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| 建て得でんきEプレミアム[L](東京電力PG) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | — | — | — |
| 建て得でんきEプレミアム[S](東京電力PG) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 106,331円 | 178,137円 | 213,581円 |
| 建て得でんきスタンダード[L](東京電力PG) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | — | — | — |
| 建て得でんきスタンダード[S](東京電力PG) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 102,973円 | 181,523円 | 222,083円 |
| 建て得でんきプレミアム[L](東京電力PG) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | — | — | — |
| 建て得でんきプレミアム[S](東京電力PG) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 102,747円 | 180,975円 | 221,427円 |
| 建て得でんきライト[L](東京電力PG) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | — | — | — |
| 建て得でんきライト[S](東京電力PG) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 103,459円 | 182,948円 | 224,038円 |
| 建て得でんきEスタンダード(中部) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | 100,892円 | 159,363円 | 186,650円 |
| 建て得でんきEプレミアム(中部) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | 99,075円 | 156,249円 | 182,930円 |
| 建て得でんきスタンダード[L](中部) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | — | — | — |
| 建て得でんきスタンダード[S](中部) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | 80,542円 | 139,403円 | 170,426円 |
| 建て得でんきプレミアム[L](中部) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | — | — | — |
| 建て得でんきプレミアム[S](中部) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | 80,412円 | 138,935円 | 169,714円 |
| 建て得でんきライト[L](中部) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | — | — | — |
| 建て得でんきライト[S](中部) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | 80,618円 | 139,698円 | 170,889円 |
| 建て得でんきEスタンダード(中国) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西・中国・四国 | 136,176円 | 216,562円 | 254,076円 |
| 建て得でんきEスタンダード(関西) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西 | 96,997円 | 146,367円 | 169,407円 |
| 建て得でんきEプレミアム(中国) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西・中国・四国 | 134,377円 | 213,478円 | 250,391円 |
| 建て得でんきEプレミアム(関西) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西 | 95,233円 | 143,343円 | 165,795円 |
| 建て得でんきスタンダード(関西) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西 | 74,738円 | 134,444円 | 164,676円 |
| 建て得でんきプレミアム(関西) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西 | 74,457円 | 133,659円 | 163,630円 |
| 建て得でんきライト(関西) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西 | 74,814円 | 134,739円 | 165,139円 |
| 建て得でんきスタンダード(中国) 調査時点 2025/9古い情報 | 中国 | 111,272円 | 199,739円 | 242,570円 |
| 建て得でんきプレミアム(中国) 調査時点 2025/9古い情報 | 中国 | 110,981円 | 198,947円 | 241,535円 |
| 建て得でんきライト(中国) 調査時点 2025/9古い情報 | 中国 | 111,575円 | 200,560円 | 243,643円 |
| 建て得でんきEスタンダード(四国) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 119,773円 | 189,485円 | 222,018円 |
| 建て得でんきEプレミアム(四国) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 118,009円 | 186,461円 | 218,406円 |
| 建て得でんきスタンダード(四国) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 104,091円 | 185,181円 | 224,736円 |
| 建て得でんきプレミアム(四国) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 103,788円 | 184,353円 | 223,648円 |
| 建て得でんきライト(四国) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 104,371円 | 185,958円 | 225,766円 |
| 建て得でんきEスタンダード(九州) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | 98,972円 | 154,295円 | 180,112円 |
| 建て得でんきEプレミアム(九州) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | 98,522円 | 153,523円 | 179,191円 |
| 建て得でんきスタンダード[L](九州) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | — | — | — |
| 建て得でんきスタンダード[S](九州) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | 76,500円 | 133,670円 | 163,854円 |
| 建て得でんきプレミアム[L](九州) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | — | — | — |
| 建て得でんきプレミアム[S](九州) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | 76,014円 | 132,323円 | 162,071円 |
| 建て得でんきライト[L](九州) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | — | — | — |
| 建て得でんきライト[S](九州) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | 76,759円 | 134,375円 | 164,778円 |
出典:新電力ネット「電気料金プランDB」(https://pps-net.org/comparison)を加工して作成
調査方法・更新日
- 当サイトの投稿フォームと、調査協力(クラウドソーシング等での募集)で集めた回答のうち、運営者が内容を確認して公開したものだけを集計しています。
- 回答者の自己申告です。明細で確認できた回答には「明細確認済み」と表示しています。
- 調査回答者の中での集計で、市場シェアではありません。あなたの電気代が同じように変わることを保証するものではありません。
- 集計の更新日:2026/10/07
あなたは年間いくら変わりましたか?
増えた場合も投稿できます。金額は実績か概算かを選べます。内容確認後に口コミ・集計へ反映します。
