エネワンでんきからどこへ乗り換えた?乗り換え先と年間電気代の変化
乗り換えた人の人数と、年間の電気代がいくら減った・増えたかを、乗り換え先・乗り換え元ごとに集計しています。
OUT / エネワンでんきから
エネワンでんきからの乗り換え先
エネワンでんきから乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
IN / エネワンでんきへ
エネワンでんきへ来た人は、どこから?
エネワンでんきへ乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
経路別の口コミ
この条件の口コミはまだありません。
エネワンでんきの料金プラン
料金・キャンペーンは改定されます。契約前に必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。
- 対応エリア
- 北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄
- 公式サイト
- eneonedenki.net
- 情報確認日
- 2026/10/08
料金プラン(参考・151件)
比較サイトの掲載情報をもとにした参考情報です。年間電気代は世帯人数別の標準的な使用量で推計した「基本料金+電力量料金」の目安で、燃料費調整額・再エネ賦課金・割引・特典は含みません。調査時点:2023/12/21〜2026/6/30。契約前に必ず公式サイトで最新の料金を確認してください。「古い情報」は調査時点から12か月以上たっていて、料金が変わっている可能性が高いものです。
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| LLプランゴールド 調査時点 2026/6 | 北海道 | 112,500円 | 190,435円 | 229,730円 |
| LLプランゴールド(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 112,500円 | 190,435円 | 229,730円 |
| LLプランプラチナ 調査時点 2026/6 | 北海道 | 112,201円 | 189,715円 | 228,793円 |
| LLプランプラチナ(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 112,201円 | 189,715円 | 228,793円 |
| Lプランゴールド 調査時点 2026/6 | 北海道 | 108,670円 | 188,784円 | 229,986円 |
| Lプランゴールド(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 108,670円 | 188,784円 | 229,986円 |
| Lプランプラチナ 調査時点 2026/6 | 北海道 | 108,371円 | 188,074円 | 229,067円 |
| Lプランプラチナ(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 108,371円 | 188,074円 | 229,067円 |
| いちたかゴールド 調査時点 2026/6 | 北海道 | 108,576円 | 191,184円 | 233,489円 |
| いちたかゴールド(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 108,576円 | 191,184円 | 233,489円 |
残り141件を表示
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| いちたかプラチナ 調査時点 2026/6 | 北海道 | 108,018円 | 190,205円 | 232,292円 |
| いちたかプラチナ(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 108,018円 | 190,205円 | 232,292円 |
| エネワンLLプラン 調査時点 2026/6 | 北海道 | 112,788円 | 191,136円 | 230,648円 |
| エネワンLLプラン(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 112,788円 | 191,136円 | 230,648円 |
| エネワンLプラン 調査時点 2026/6 | 北海道 | 108,958円 | 189,485円 | 230,904円 |
| エネワンLプラン(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 108,958円 | 189,485円 | 230,904円 |
| エネワンスタンダード 調査時点 2026/6 | 北海道 | 109,134円 | 192,163円 | 234,685円 |
| エネワンスタンダード(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 109,134円 | 192,163円 | 234,685円 |
| 再エネLLプランゴールド 調査時点 2026/6 | 北海道 | 116,280円 | 196,915円 | 237,470円 |
| 再エネLLプランプラチナ 調査時点 2026/6 | 北海道 | 115,981円 | 196,195円 | 236,533円 |
| 再エネLプランゴールド 調査時点 2026/6 | 北海道 | 112,450円 | 195,264円 | 237,726円 |
| 再エネLプランプラチナ 調査時点 2026/6 | 北海道 | 112,151円 | 194,554円 | 236,807円 |
| 再エネいちたかゴールド 調査時点 2026/6 | 北海道 | 112,356円 | 197,664円 | 241,229円 |
| 再エネいちたかプラチナ 調査時点 2026/6 | 北海道 | 111,798円 | 196,685円 | 240,032円 |
| 再エネエネワンLLプラン 調査時点 2026/6 | 北海道 | 116,568円 | 197,616円 | 238,388円 |
| 再エネエネワンLプラン 調査時点 2026/6 | 北海道 | 112,738円 | 195,965円 | 238,644円 |
| 再エネエネワンスタンダード 調査時点 2026/6 | 北海道 | 112,914円 | 198,643円 | 242,425円 |
| 再エネ食べとくエコLLプラン 調査時点 2026/6 | 北海道 | 126,768円 | 207,816円 | 248,588円 |
| 再エネ食べとくエコLLプランゴールド 調査時点 2026/6 | 北海道 | 126,480円 | 207,115円 | 247,670円 |
| 再エネ食べとくエコLLプランプラチナ 調査時点 2026/6 | 北海道 | 126,181円 | 206,395円 | 246,733円 |
| 再エネ食べとくエコLプラン 調査時点 2026/6 | 北海道 | 122,938円 | 206,165円 | 248,844円 |
| 再エネ食べとくエコLプランゴールド 調査時点 2026/6 | 北海道 | 122,650円 | 205,464円 | 247,926円 |
| 再エネ食べとくエコLプランプラチナ 調査時点 2026/6 | 北海道 | 122,351円 | 204,754円 | 247,007円 |
| 再エネ食べとくエコゴールド 調査時点 2026/6 | 北海道 | 122,556円 | 207,864円 | 251,429円 |
| 再エネ食べとくエコスタンダード 調査時点 2026/6 | 北海道 | 123,114円 | 208,843円 | 252,625円 |
| 再エネ食べとくエコプラチナ 調査時点 2026/6 | 北海道 | 121,998円 | 206,885円 | 250,232円 |
| 食べとくエコLLプラン 調査時点 2026/6 | 北海道 | 124,308円 | 202,656円 | 242,168円 |
| 食べとくエコLLプランゴールド 調査時点 2026/6 | 北海道 | 124,020円 | 201,955円 | 241,250円 |
| 食べとくエコLLプランプラチナ 調査時点 2026/6 | 北海道 | 123,721円 | 201,235円 | 240,313円 |
| 食べとくエコLプラン 調査時点 2026/6 | 北海道 | 120,478円 | 201,005円 | 242,424円 |
| 食べとくエコLプランゴールド 調査時点 2026/6 | 北海道 | 120,190円 | 200,304円 | 241,506円 |
| 食べとくエコLプランプラチナ 調査時点 2026/6 | 北海道 | 119,891円 | 199,594円 | 240,587円 |
| 食べとくエコゴールド 調査時点 2026/6 | 北海道 | 120,096円 | 202,704円 | 245,009円 |
| 食べとくエコスタンダード 調査時点 2026/6 | 北海道 | 120,654円 | 203,683円 | 246,205円 |
| 食べとくエコプラチナ 調査時点 2026/6 | 北海道 | 119,538円 | 201,725円 | 243,812円 |
| エネワンBプラン 東北電力管内 調査時点 2024/2古い情報 | 東北 | 95,069円 | 167,844円 | 206,092円 |
| エネワンCプラン 東北電力管内 調査時点 2024/2古い情報 | 東北 | — | — | — |
| エネワンCプラン(東北電力エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | — | — | — |
| エネワンハッピー(東北電力エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | 94,842円 | 167,455円 | 205,627円 |
| 実質再エネ 食べとくエコプランB 東北電力管内 調査時点 2024/2古い情報 | 東北 | 109,049円 | 184,524円 | 224,032円 |
| 実質再エネBプラン 東北電力管内 調査時点 2024/2古い情報 | 東北 | 97,423円 | 172,423円 | 211,456円 |
| 実質再エネCプラン 東北電力管内 調査時点 2024/2古い情報 | 東北 | — | — | — |
| 実質再エネCプラン(東北電力エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | — | — | — |
| 実質再エネハッピー(東北電力エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | 98,622円 | 173,935円 | 213,367円 |
| 実質再エネ食べとくエコプランC 東北電力管内 調査時点 2024/2古い情報 | 東北 | — | — | — |
| 食べとくエコプランB 東北電力管内 調査時点 2024/2古い情報 | 東北 | 106,589円 | 179,364円 | 217,612円 |
| 食べとくエコプランC 東北電力管内 調査時点 2024/2古い情報 | 東北 | — | — | — |
| エネワンBプラン 東京電力管内 調査時点 2024/2古い情報 | 東京 | 92,961円 | 165,196円 | 202,787円 |
| エネワンCプラン 東京電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 東京 | — | — | — |
| エネワンCプラン(東京電力エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | — | — | — |
| エネワンSプラン(東京電力エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | — | — | — |
| エネワンハッピー(東京電力エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | 93,051円 | 165,125円 | 202,745円 |
| 実質再エネBプラン 東京電力管内 調査時点 2024/2古い情報 | 東京 | 96,741円 | 171,676円 | 210,527円 |
| 実質再エネCプラン 東京電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 東京 | — | — | — |
| 実質再エネCプラン(東京電力エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | — | — | — |
| 実質再エネSプラン(東京電力エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | — | — | — |
| 実質再エネハッピー(東京電力エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | 96,831円 | 171,605円 | 210,485円 |
| 実質再エネ食べとくエコプランB 東京電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 東京 | 106,941円 | 181,876円 | 220,727円 |
| 実質再エネ食べとくエコプランCプラン 東京電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 東京 | — | — | — |
| 食べとくエコプランB 東京電力管内 調査時点 2024/2古い情報 | 東京 | 104,481円 | 176,716円 | 214,307円 |
| 食べとくエコプランC 東京電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 東京 | — | — | — |
| エネワンBプラン 北陸電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中部 | 91,580円 | 158,806円 | 192,905円 |
| エネワンCプラン 北陸電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中部 | — | — | — |
| エネワンCプラン(中部電力エリア) 調査時点 2026/6 | 中部 | — | — | — |
| エネワンハッピー(中部電力エリア) 調査時点 2026/6 | 中部 | 69,417円 | 121,468円 | 149,231円 |
| 実質再エネBプラン 北陸電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中部 | 95,360円 | 165,286円 | 200,645円 |
| 実質再エネCプラン 北陸電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中部 | — | — | — |
| 実質再エネCプラン(中部電力エリア) 調査時点 2026/6 | 中部 | — | — | — |
| 実質再エネハッピー(中部電力エリア) 調査時点 2026/6 | 中部 | 73,197円 | 127,948円 | 156,971円 |
| 実質再エネ食べとくエコプランB 北陸電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中部 | 105,560円 | 175,486円 | 210,845円 |
| 実質再エネ食べとくエコプランC 北陸電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中部 | — | — | — |
| 食べとくエコプランB 北陸電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中部 | 103,100円 | 170,326円 | 204,425円 |
| 食べとくエコプランC 北陸電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中部 | — | — | — |
| エネワンBプラン 中部電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 北陸 | 68,875円 | 120,871円 | 148,453円 |
| エネワンCプラン 中部電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 北陸 | — | — | — |
| エネワンCプラン(北陸電力エリア) 調査時点 2026/6 | 北陸 | — | — | — |
| エネワンハッピー(北陸電力エリア) 調査時点 2026/6 | 北陸 | 92,462円 | 159,742円 | 193,866円 |
| 実質再エネBプラン 中部電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 北陸 | 72,655円 | 127,351円 | 156,193円 |
| 実質再エネCプラン 中部電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 北陸 | — | — | — |
| 実質再エネCプラン(北陸電力エリア) 調査時点 2026/6 | 北陸 | — | — | — |
| 実質再エネハッピー(北陸電力エリア) 調査時点 2026/6 | 北陸 | 96,242円 | 166,222円 | 201,606円 |
| 実質再エネ食べとくエコプランB 中部電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 北陸 | 82,855円 | 137,551円 | 166,393円 |
| 実質再エネ食べとくエコプランC 中部電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 北陸 | — | — | — |
| 食べとくエコプランB 中部電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 北陸 | 80,395円 | 132,391円 | 159,973円 |
| 食べとくエコプランC 中部電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 北陸 | — | — | — |
| エネワンハッピー(関西エリア) 調査時点 2026/6 | 関西 | 58,866円 | 107,110円 | 131,126円 |
| エネワン関西Aプラン 関西電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 関西 | 58,030円 | 106,461円 | 130,569円 |
| エネワン関西Bプラン 調査時点 2026/6 | 関西 | — | — | — |
| エネワン関西Bプラン 関西電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 関西 | — | — | — |
| 実質再エネハッピー(関西エリア) 調査時点 2026/6 | 関西 | 62,646円 | 113,590円 | 138,866円 |
| 実質再エネ関西Aプラン 関西電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 関西 | 61,810円 | 112,941円 | 138,309円 |
| 実質再エネ関西Bプラン 調査時点 2026/6 | 関西 | — | — | — |
| 実質再エネ関西Bプラン 関西電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 関西 | — | — | — |
| 実質再エネ食べとくエコプラン関西A 関西電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 関西 | 72,010円 | 123,141円 | 148,509円 |
| 実質再エネ食べとくエコプラン関西B 関西電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 関西 | — | — | — |
| 食べとくエコプラン関西A 関西電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 関西 | 69,550円 | 117,981円 | 142,089円 |
| 食べとくエコプラン関西B 関西電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 関西 | — | — | — |
| エネワンハッピー(中国エリア) 調査時点 2026/6 | 中国 | 92,438円 | 164,938円 | 199,840円 |
| エネワン中国Aプラン 中国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中国 | 91,002円 | 163,647円 | 198,616円 |
| エネワン中国Bプラン 調査時点 2026/6 | 中国 | — | — | — |
| エネワン中国Bプラン 中国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中国 | — | — | — |
| 実質再エネハッピー(中国エリア) 調査時点 2026/6 | 中国 | 96,218円 | 171,418円 | 207,580円 |
| 実質再エネ中国Aプラン 中国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中国 | 94,782円 | 170,126円 | 206,355円 |
| 実質再エネ中国Bプラン 調査時点 2026/6 | 中国 | — | — | — |
| 実質再エネ中国Bプラン 中国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中国 | — | — | — |
| 実質再エネ食べとくエコプラン中国A 中国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中国 | 104,982円 | 180,327円 | 216,556円 |
| 実質再エネ食べとくエコプラン中国B 中国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中国 | — | — | — |
| 食べとくエコプラン中国A 中国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中国 | 102,522円 | 175,167円 | 210,136円 |
| 食べとくエコプラン中国B 中国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 中国 | — | — | — |
| エネワンハッピー(四国エリア) 調査時点 2026/6 | 四国 | 87,816円 | 157,430円 | 191,685円 |
| エネワン四国Aプラン 四国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 四国 | 87,842円 | 157,473円 | 191,736円 |
| エネワン四国Bプラン 調査時点 2026/6 | 四国 | — | — | — |
| エネワン四国Bプラン 四国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 四国 | — | — | — |
| 実質再エネハッピー(四国エリア) 調査時点 2026/6 | 四国 | 91,596円 | 163,910円 | 199,425円 |
| 実質再エネ四国Aプラン 四国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 四国 | 91,622円 | 163,953円 | 199,476円 |
| 実質再エネ四国Bプラン 調査時点 2026/6 | 四国 | — | — | — |
| 実質再エネ四国Bプラン 四国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 四国 | — | — | — |
| 実質再エネ食べとくエコプラン四国A 四国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 四国 | 116,873円 | 189,204円 | 224,727円 |
| 実質再エネ食べとくエコプラン四国B 四国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 四国 | 116,447円 | 180,271円 | 211,528円 |
| 食べとくエコプラン四国A 四国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 四国 | 99,362円 | 168,993円 | 203,256円 |
| 食べとくエコプラン四国B 四国電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 四国 | 113,987円 | 175,111円 | 205,108円 |
| エネワンBプラン 九州電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 九州 | 63,102円 | 111,909円 | 138,160円 |
| エネワンCプラン 九州電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 九州 | — | — | — |
| エネワンCプラン(九州電力エリア) 調査時点 2026/6 | 九州 | — | — | — |
| エネワンハッピー(九州電力エリア) 調査時点 2026/6 | 九州 | 63,329円 | 112,298円 | 138,616円 |
| 実質再エネBプラン 九州電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 九州 | 66,882円 | 118,389円 | 145,900円 |
| 実質再エネCプラン 九州電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 九州 | — | — | — |
| 実質再エネCプラン(九州電力エリア) 調査時点 2026/6 | 九州 | — | — | — |
| 実質再エネハッピー(九州電力エリア) 調査時点 2026/6 | 九州 | 67,109円 | 118,778円 | 146,356円 |
| 実質再エネ食べとくエコプランB 九州電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 九州 | 77,082円 | 128,589円 | 156,091円 |
| 実質再エネ食べとくエコプランC 九州電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 九州 | 88,071円 | 135,915円 | 159,754円 |
| 食べとくエコプランB 九州電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 九州 | 74,622円 | 123,429円 | 149,671円 |
| 食べとくエコプランC 九州電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 九州 | 85,611円 | 130,755円 | 153,334円 |
| エネワン300プラン 沖縄電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 沖縄 | 157,740円 | 191,558円 | 231,013円 |
| エネワン300プラン(沖縄電力エリア) 調査時点 2026/6 | 沖縄 | 157,740円 | 191,558円 | 231,013円 |
| エネワン500プラン 沖縄電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 沖縄 | 267,960円 | 267,960円 | 267,960円 |
| エネワン500プラン(沖縄電力エリア) 調査時点 2026/6 | 沖縄 | 267,960円 | 267,960円 | 267,960円 |
| 実質再エネ300プラン 沖縄電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 沖縄 | 163,140円 | 198,038円 | 238,753円 |
| 実質再エネ300プラン(沖縄電力エリア) 調査時点 2026/6 | 沖縄 | 163,140円 | 198,038円 | 238,753円 |
| 実質再エネ500プラン 沖縄電力管内 調査時点 2023/12古い情報 | 沖縄 | 276,960円 | 276,960円 | 276,960円 |
| 実質再エネ500プラン(沖縄電力エリア) 調査時点 2026/6 | 沖縄 | 276,960円 | 276,960円 | 276,960円 |
出典:新電力ネット「電気料金プランDB」(https://pps-net.org/comparison)を加工して作成
調査方法・更新日
- 当サイトの投稿フォームと、調査協力(クラウドソーシング等での募集)で集めた回答のうち、運営者が内容を確認して公開したものだけを集計しています。
- 回答者の自己申告です。明細で確認できた回答には「明細確認済み」と表示しています。
- 調査回答者の中での集計で、市場シェアではありません。あなたの電気代が同じように変わることを保証するものではありません。
- 集計の更新日:2026/10/07
