銚子電力からどこへ乗り換えた?乗り換え先と年間電気代の変化
乗り換えた人の人数と、年間の電気代がいくら減った・増えたかを、乗り換え先・乗り換え元ごとに集計しています。
OUT / 銚子電力から
銚子電力からの乗り換え先
銚子電力から乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
IN / 銚子電力へ
銚子電力へ来た人は、どこから?
銚子電力へ乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
経路別の口コミ
この条件の口コミはまだありません。
銚子電力の料金プラン
料金・キャンペーンは改定されます。契約前に必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。
- 対応エリア
- 北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州
- 情報確認日
- 2026/10/08
料金プラン(参考・18件)
比較サイトの掲載情報をもとにした参考情報です。年間電気代は世帯人数別の標準的な使用量で推計した「基本料金+電力量料金」の目安で、燃料費調整額・再エネ賦課金・割引・特典は含みません。調査時点:2026/6/18。契約前に必ず公式サイトで最新の料金を確認してください。
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| Lプラン(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 90,619円 | 155,347円 | 185,554円 |
| Sプラン(北海道エリア) 調査時点 2026/6 | 北海道 | 86,764円 | 148,738円 | 177,659円 |
| Lプラン(東北エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | 77,540円 | 132,926円 | 158,773円 |
| Sプラン(東北エリア) 調査時点 2026/6 | 東北 | 75,776円 | 129,902円 | 155,161円 |
| Lプラン(東京エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | 76,532円 | 131,198円 | 156,709円 |
| Sプラン(東京エリア) 調査時点 2026/6 | 東京 | 75,020円 | 128,606円 | 153,613円 |
| Lプラン(中部エリア) 調査時点 2026/6 | 中部 | 76,482円 | 131,112円 | 156,606円 |
| Sプラン(中部エリア) 調査時点 2026/6 | 中部 | 74,970円 | 128,520円 | 153,510円 |
| Lプラン(北陸エリア) 調査時点 2026/6 | 北陸 | 71,266円 | 122,170円 | 145,925円 |
| Sプラン(北陸エリア) 調査時点 2026/6 | 北陸 | 69,754円 | 119,578円 | 142,829円 |
残り8件を表示
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| Lプラン(関西エリア) 調査時点 2026/6 | 関西 | 69,376円 | 118,930円 | 142,055円 |
| Sプラン(関西エリア) 調査時点 2026/6 | 関西 | 67,864円 | 116,338円 | 138,959円 |
| Lプラン(中国エリア) 調査時点 2026/6 | 中国 | 75,272円 | 129,038円 | 154,129円 |
| Sプラン(中国エリア) 調査時点 2026/6 | 中国 | 73,760円 | 126,446円 | 151,033円 |
| Lプラン(四国エリア) 調査時点 2026/6 | 四国 | 75,272円 | 129,038円 | 154,129円 |
| Sプラン(四国エリア) 調査時点 2026/6 | 四国 | 73,735円 | 126,403円 | 150,982円 |
| Lプラン(九州エリア) 調査時点 2026/6 | 九州 | 74,768円 | 128,174円 | 153,097円 |
| Sプラン(九州エリア) 調査時点 2026/6 | 九州 | 72,223円 | 123,811円 | 147,886円 |
出典:新電力ネット「電気料金プランDB」(https://pps-net.org/comparison)を加工して作成
調査方法・更新日
- 当サイトの投稿フォームと、調査協力(クラウドソーシング等での募集)で集めた回答のうち、運営者が内容を確認して公開したものだけを集計しています。
- 回答者の自己申告です。明細で確認できた回答には「明細確認済み」と表示しています。
- 調査回答者の中での集計で、市場シェアではありません。あなたの電気代が同じように変わることを保証するものではありません。
- 集計の更新日:2026/10/07
