グローバルエンジニアリングからどこへ乗り換えた?乗り換え先と年間電気代の変化
乗り換えた人の人数と、年間の電気代がいくら減った・増えたかを、乗り換え先・乗り換え元ごとに集計しています。
OUT / グローバルエンジニアリングから
グローバルエンジニアリングからの乗り換え先
グローバルエンジニアリングから乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
IN / グローバルエンジニアリングへ
グローバルエンジニアリングへ来た人は、どこから?
グローバルエンジニアリングへ乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
経路別の口コミ
この条件の口コミはまだありません。
グローバルエンジニアリングの料金プラン
料金・キャンペーンは改定されます。契約前に必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。
- 対応エリア
- 北海道・東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄
- 公式サイト
- www.yokaene.com
- 情報確認日
- 2026/10/08
料金プラン(参考・104件)
比較サイトの掲載情報をもとにした参考情報です。年間電気代は世帯人数別の標準的な使用量で推計した「基本料金+電力量料金」の目安で、燃料費調整額・再エネ賦課金・割引・特典は含みません。調査時点:2025/10/17。契約前に必ず公式サイトで最新の料金を確認してください。
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| eタイム3(北海道エリア) 調査時点 2025/10 | 北海道 | — | — | — |
| よかエネNORTH電灯(北海道エリア) 調査時点 2025/10 | 北海道 | 99,540円 | 170,640円 | 203,820円 |
| エネとくLプランB(北海道エリア) 調査時点 2025/10 | 北海道 | 204,216円 | 209,232円 | 230,246円 |
| エネとくMプランB(北海道エリア) 調査時点 2025/10 | 北海道 | 126,414円 | 190,975円 | 233,884円 |
| エネとくSプラン(北海道エリア) 調査時点 2025/10 | 北海道 | 108,539円 | 195,347円 | 238,532円 |
| 北海道GL従量電灯B 調査時点 2025/10 | 北海道 | 112,014円 | 190,824円 | 231,355円 |
| 北海道GL従量電灯C 調査時点 2025/10 | 北海道 | — | — | — |
| 従量電灯B(北海道エリア) 調査時点 2025/10 | 北海道 | 111,780円 | 195,931円 | 239,335円 |
| 従量電灯C(北海道エリア) 調査時点 2025/10 | 北海道 | — | — | — |
| 時間帯別電灯(ドリーム8)(北海道エリア) 調査時点 2025/10 | 北海道 | — | — | 229,740円 |
残り94件を表示
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| よかエネEAST電灯(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | 91,980円 | 157,680円 | 188,340円 |
| よりそう+ eねっとバリュー(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | 94,578円 | 167,323円 | 205,627円 |
| よりそう+ サマーセーブ(主開閉器契約)(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | — | — | — |
| よりそう+ サマーセーブ(実量契約)(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | — | — | — |
| よりそう+ ナイト&ホリデー(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | 104,988円 | 187,287円 | — |
| よりそう+ ナイト10(主開閉器契約)(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | — | — | — |
| よりそう+ ナイト10(実量契約)(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | — | — | — |
| よりそう+ ナイト12(主開閉器契約)(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | — | — | — |
| よりそう+ ナイト12(実量契約)(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | — | — | — |
| よりそう+ ナイト8(主開閉器契約)(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | — | — | — |
| よりそう+ ナイト8(実量契約)(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | — | — | — |
| 従量電灯A(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | 76,462円 | 129,778円 | 154,659円 |
| 従量電灯B(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | 95,238円 | 167,983円 | 206,287円 |
| 従量電灯C(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | — | — | — |
| 時間帯別電灯A(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | — | — | — |
| 時間帯別電灯B(東北エリア) 調査時点 2025/10 | 東北 | — | — | 214,278円 |
| 東北GL従量電灯B 調査時点 2025/10 | 東北 | 103,266円 | 172,483円 | 207,150円 |
| 東北GL従量電灯C 調査時点 2025/10 | 東北 | — | — | — |
| よかエネEAST電灯(東京エリア) 調査時点 2025/10 | 東京 | 91,980円 | 157,680円 | 188,340円 |
| スタンダードL(東京エリア) 調査時点 2025/10 | 東京 | — | — | — |
| スタンダードS(東京エリア) 調査時点 2025/10 | 東京 | 93,447円 | 165,653円 | 203,405円 |
| スマートライフL(東京エリア) 調査時点 2025/10 | 東京 | — | — | — |
| スマートライフS(東京エリア) 調査時点 2025/10 | 東京 | 95,366円 | 159,209円 | 190,997円 |
| スマートライフプラン(東京エリア) 調査時点 2025/10 | 東京 | — | — | — |
| 夜トク12(東京エリア) 調査時点 2025/10 | 東京 | — | — | — |
| 夜トク8(東京エリア) 調査時点 2025/10 | 東京 | — | — | — |
| 従量電灯A(東京エリア) 調査時点 2025/10 | 東京 | 76,172円 | 129,812円 | 154,844円 |
| 従量電灯B(東京エリア) 調査時点 2025/10 | 東京 | 93,447円 | 165,653円 | 203,405円 |
| 従量電灯C(東京エリア) 調査時点 2025/10 | 東京 | — | — | — |
| 東京GL従量電灯A 調査時点 2025/10 | 東京 | 76,172円 | 129,812円 | 154,844円 |
| 東京GL従量電灯B 調査時点 2025/10 | 東京 | 99,981円 | 167,964円 | 201,685円 |
| 東京GL従量電灯C 調査時点 2025/10 | 東京 | — | — | — |
| 電化上手(東京エリア) 調査時点 2025/10 | 東京 | — | — | — |
| Eライフプラン(中部エリア) 調査時点 2025/10 | 中部 | — | — | — |
| おとくプラン(中部エリア) 調査時点 2025/10 | 中部 | — | 121,996円 | 149,891円 |
| とくとくプラン(中部エリア) 調査時点 2025/10 | 中部 | — | — | — |
| よかエネWEST電灯(中部エリア) 調査時点 2025/10 | 中部 | 81,900円 | 140,400円 | 167,700円 |
| スマートライフプラン(中部エリア) 調査時点 2025/10 | 中部 | — | — | — |
| ポイントプラン(中部エリア) 調査時点 2025/10 | 中部 | 69,813円 | — | — |
| 中部GL従量電灯C 調査時点 2025/10 | 中部 | — | — | — |
| 従量電灯A(中部エリア) 調査時点 2025/10 | 中部 | 54,714円 | 92,874円 | 110,682円 |
| 従量電灯B(中部エリア) 調査時点 2025/10 | 中部 | 69,813円 | 121,996円 | 149,891円 |
| 従量電灯C(中部エリア) 調査時点 2025/10 | 中部 | — | — | — |
| よかエネWEST電灯(北陸エリア) 調査時点 2025/10 | 北陸 | 81,900円 | 140,400円 | 167,700円 |
| 従量電灯B(北陸エリア) 調査時点 2025/10 | 北陸 | 92,858円 | 160,270円 | 194,526円 |
| 従量電灯C(北陸エリア) 調査時点 2025/10 | 北陸 | — | — | — |
| 時間帯別電灯(エルフナイト8)(北陸エリア) 調査時点 2025/10 | 北陸 | — | — | 179,705円 |
| eおとくプラン(関西エリア) 調査時点 2025/10 | 関西 | — | — | — |
| eスマート10(関西エリア) 調査時点 2025/10 | 関西 | — | — | — |
| ぐっとずっと。プラン シンプルコース(中国エリア) 調査時点 2025/10 | 関西・中国・四国 | 96,289円 | 165,067円 | 197,164円 |
| ぐっとずっと。プラン スマートコース(中国エリア) 調査時点 2025/10 | 関西・中国・四国 | 90,956円 | 163,456円 | 198,358円 |
| ぐっとずっと。プラン ナイトホリデーコース(中国エリア) 調査時点 2025/10 | 関西・中国・四国 | 112,168円 | 192,288円 | 229,677円 |
| ぐっとずっと。プラン 電化Styleコース(中国エリア) 調査時点 2025/10 | 関西・中国・四国 | — | — | — |
| なっトクでんき(関西エリア) 調査時点 2025/10 | 関西 | 56,147円 | 102,191円 | 125,543円 |
| なっトクでんきBiz(関西エリア) 調査時点 2025/10 | 関西 | — | — | — |
| はぴeタイム(関西エリア) 調査時点 2025/10 | 関西 | — | — | — |
| はぴeタイムR(関西エリア) 調査時点 2025/10 | 関西 | — | — | — |
| よかエネWEST電灯(中国エリア) 調査時点 2025/10 | 関西・中国・四国 | 81,900円 | 140,400円 | 167,700円 |
| よかエネWEST電灯(関西エリア) 調査時点 2025/10 | 関西 | 81,900円 | 140,400円 | 167,700円 |
| ファミリータイム(プランⅡ)(中国エリア) 調査時点 2025/10 | 関西・中国・四国 | — | — | — |
| 中国GL従量電灯A 調査時点 2025/10 | 関西・中国・四国 | 96,185円 | 166,907円 | 199,910円 |
| 従量電灯A(関西エリア) 調査時点 2025/10 | 関西 | 59,394円 | 107,638円 | 131,654円 |
| 従量電灯B(関西エリア) 調査時点 2025/10 | 関西 | — | — | — |
| 時間帯別電灯(関西エリア) 調査時点 2025/10 | 関西 | — | — | 121,421円 |
| 関西GL従量電灯(1) 調査時点 2025/10 | 関西 | — | — | — |
| 関西GL従量電灯B 調査時点 2025/10 | 関西 | — | — | — |
| 従量電灯A(中国エリア) 調査時点 2025/10 | 中国 | 92,966円 | 165,466円 | 200,368円 |
| 従量電灯B(中国エリア) 調査時点 2025/10 | 中国 | — | — | — |
| おトクeプラン(四国エリア) 調査時点 2025/10 | 四国 | 88,344円 | 156,374円 | 188,781円 |
| でんかeプラン(四国エリア) 調査時点 2025/10 | 四国 | — | — | — |
| よかエネWEST電灯(四国エリア) 調査時点 2025/10 | 四国 | 81,900円 | 140,400円 | 167,700円 |
| 四国GL従量電灯A 調査時点 2025/10 | 四国 | 86,577円 | 153,066円 | 184,608円 |
| 従量電灯A(四国エリア) 調査時点 2025/10 | 四国 | 88,344円 | 157,958円 | 192,213円 |
| 従量電灯B(四国エリア) 調査時点 2025/10 | 四国 | — | — | — |
| 時間帯別電灯(得トクナイト)(四国エリア) 調査時点 2025/10 | 四国 | — | — | 187,330円 |
| よかエネWEST電灯(九州エリア) 調査時点 2025/10 | 九州 | 81,900円 | 140,400円 | 167,700円 |
| スマートビジネスプラン(九州エリア) 調査時点 2025/10 | 九州 | — | — | — |
| スマートファミリープラン(九州エリア) 調査時点 2025/10 | 九州 | 63,725円 | 112,034円 | 137,560円 |
| 九州GL従量電灯B 調査時点 2025/10 | 九州 | 69,741円 | 116,052円 | 139,687円 |
| 九州GL従量電灯B(1) 調査時点 2025/10 | 九州 | 69,417円 | 115,188円 | 138,571円 |
| 九州GL従量電灯C 調査時点 2025/10 | 九州 | — | — | — |
| 九州GL従量電灯C(1) 調査時点 2025/10 | 九州 | — | — | — |
| 季節別電灯(九州エリア) 調査時点 2025/10 | 九州 | — | — | — |
| 従量電灯A(九州エリア) 調査時点 2025/10 | 九州 | 47,671円 | 80,737円 | 96,168円 |
| 従量電灯B(九州エリア) 調査時点 2025/10 | 九州 | 63,725円 | 112,826円 | 139,276円 |
| 従量電灯C(九州エリア) 調査時点 2025/10 | 九州 | — | — | — |
| 時間帯別電灯(九州エリア) 調査時点 2025/10 | 九州 | — | — | 146,437円 |
| 電化でナイト・セレクト(九州エリア) 調査時点 2025/10 | 九州 | — | — | — |
| Eeらいふ(沖縄エリア) 調査時点 2025/10 | 沖縄 | 134,377円 | 215,635円 | 253,555円 |
| Eeホームフラット(沖縄エリア) 調査時点 2025/10 | 沖縄 | 124,091円 | 198,000円 | 232,492円 |
| よかエネSOUTH電灯(沖縄エリア) 調査時点 2025/10 | 沖縄 | 91,980円 | 157,680円 | 188,340円 |
| グッドバリュープラン(沖縄エリア) 調査時点 2025/10 | 沖縄 | 109,661円 | 192,087円 | 231,223円 |
| 従量電灯(沖縄エリア) 調査時点 2025/10 | 沖縄 | 110,180円 | 193,937円 | 234,022円 |
| 沖縄GL従量電灯 調査時点 2025/10 | 沖縄 | 110,515円 | 191,803円 | 229,737円 |
出典:新電力ネット「電気料金プランDB」(https://pps-net.org/comparison)を加工して作成
調査方法・更新日
- 当サイトの投稿フォームと、調査協力(クラウドソーシング等での募集)で集めた回答のうち、運営者が内容を確認して公開したものだけを集計しています。
- 回答者の自己申告です。明細で確認できた回答には「明細確認済み」と表示しています。
- 調査回答者の中での集計で、市場シェアではありません。あなたの電気代が同じように変わることを保証するものではありません。
- 集計の更新日:2026/10/07
あなたは年間いくら変わりましたか?
増えた場合も投稿できます。金額は実績か概算かを選べます。内容確認後に口コミ・集計へ反映します。
