再エネ思考電力からどこへ乗り換えた?乗り換え先と年間電気代の変化
乗り換えた人の人数と、年間の電気代がいくら減った・増えたかを、乗り換え先・乗り換え元ごとに集計しています。
OUT / 再エネ思考電力から
再エネ思考電力からの乗り換え先
再エネ思考電力から乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
IN / 再エネ思考電力へ
再エネ思考電力へ来た人は、どこから?
再エネ思考電力へ乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
経路別の口コミ
この条件の口コミはまだありません。
再エネ思考電力の料金プラン
料金・キャンペーンは改定されます。契約前に必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。
- 対応エリア
- 東北・東京・中部・関西・中国・四国・九州
- 公式サイト
- dspower.jp
- 情報確認日
- 2026/10/08
料金プラン(参考・90件)
比較サイトの掲載情報をもとにした参考情報です。年間電気代は世帯人数別の標準的な使用量で推計した「基本料金+電力量料金」の目安で、燃料費調整額・再エネ賦課金・割引・特典は含みません。調査時点:2025/9/30。契約前に必ず公式サイトで最新の料金を確認してください。「古い情報」は調査時点から12か月以上たっていて、料金が変わっている可能性が高いものです。
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| EV思考100プラン(東北エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | 65,825円 | 111,463円 | 137,020円 |
| おうち思考プラン(東北エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | 65,285円 | 113,203円 | 139,864円 |
| おうち思考プランJ(東北エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | 65,285円 | 113,203円 | 139,864円 |
| おしごと思考プラン(東北エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | — | — | — |
| おしごと思考プランH(東北エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | — | — | — |
| でんち100プラン(東北エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | — | — | — |
| でんち思考プラン(東北エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | — | — | — |
| デンカ思考プラン(東北エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | — | — | 141,192円 |
| 再エネ100プラン(東北エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | 69,065円 | 119,683円 | 147,604円 |
| 新でんち思考プラン(東北エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | — | — | — |
残り80件を表示
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| 東北おうち思考プランe(東北エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | 62,082円 | 105,948円 | 129,779円 |
| 東北おしごと思考プランe(東北エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | — | — | — |
| 東北デンカ思考プランe(東北エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東北 | — | — | — |
| EV思考100プラン(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 76,018円 | 122,009円 | 144,056円 |
| おうち思考プラン(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 67,003円 | 117,257円 | 143,912円 |
| おうち思考プランJ(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 67,003円 | 117,257円 | 143,912円 |
| おしごと思考プラン(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | — | — | — |
| おしごと思考プランH(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | — | — | — |
| でんかプランA(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 72,288円 | 120,192円 | 144,288円 |
| でんかプランB(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 72,962円 | 121,310円 | 145,631円 |
| でんかプランC(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 73,646円 | 122,447円 | 146,995円 |
| でんかプランD(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 74,320円 | 123,565円 | 148,338円 |
| でんかプランE(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 75,004円 | 124,701円 | 149,702円 |
| デンカ思考プラン(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | — | — | — |
| 従量B1プラン(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 65,873円 | 109,418円 | 132,989円 |
| 従量B2プラン(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 66,402円 | 110,354円 | 134,135円 |
| 従量B3プラン(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 66,956円 | 111,334円 | 135,332円 |
| 従量B4プラン(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 67,486円 | 112,270円 | 136,478円 |
| 従量B5プラン(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 68,040円 | 113,249円 | 137,676円 |
| 従量B6プラン(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 68,569円 | 114,185円 | 138,822円 |
| 新でんち思考プラン(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | — | — | — |
| 東京おうち思考プランe(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 63,927円 | 109,894円 | 133,725円 |
| 東京おしごと思考プランe(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | — | — | — |
| 東京デンカ思考プランe(L)(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | — | — | — |
| 東京デンカ思考プランe(S)(関東エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 東京 | 59,807円 | 99,106円 | 119,041円 |
| EV思考100プラン(中部エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | 75,788円 | 124,596円 | 147,972円 |
| おうち思考プラン(中部エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | 67,447円 | 115,421円 | 141,332円 |
| おうち思考プランJ(中部エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | 67,447円 | 115,421円 | 141,332円 |
| おしごと思考プラン(中部エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | — | — | — |
| おしごと思考プランH(中部エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | — | — | — |
| デンカ思考プラン(中部エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中部 | — | — | — |
| EV思考100プラン(関西エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西 | 67,158円 | 109,073円 | 127,418円 |
| おうち思考プラン(関西エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西 | 57,566円 | 103,992円 | 127,386円 |
| おうち思考プランJ(関西エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西 | 57,566円 | 103,992円 | 127,386円 |
| おしごと思考プラン(関西エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西 | — | — | — |
| おしごと思考プランH(関西エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西 | — | — | — |
| デンカ思考プラン(関西エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西 | — | — | — |
| 新でんち思考プラン(中国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 関西・中国・四国 | — | — | — |
| EV思考100プラン(中国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中国 | 71,408円 | 116,232円 | 135,426円 |
| おうち思考プラン(中国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中国 | 59,819円 | 107,378円 | 130,495円 |
| おうち思考プランJ(中国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中国 | 59,819円 | 107,378円 | 130,495円 |
| おしごと思考プラン(中国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中国 | — | — | — |
| おしごと思考プランH(中国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中国 | — | — | — |
| デンカ思考プラン(中国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 中国 | — | — | — |
| EV思考100プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 71,395円 | 116,208円 | 135,402円 |
| おうち思考プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 60,546円 | 107,854円 | 131,357円 |
| おうち思考プランJ(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 60,546円 | 107,854円 | 131,357円 |
| おうち思考プラン【エコワン割】(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 58,883円 | 103,822円 | 126,149円 |
| おしごと思考プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | — | — | — |
| おしごと思考プランH(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | — | — | — |
| でんかプランA(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | — | — | — |
| でんかプランB(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | — | — | — |
| でんかプランC(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | — | — | — |
| でんかプランD(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | — | — | — |
| でんち100プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | — | — | — |
| でんち思考プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | — | — | — |
| デンカ思考プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | — | — | — |
| 再エネ100プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 62,526円 | 112,534円 | 137,297円 |
| 四国おうち思考プランe(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 60,248円 | 103,872円 | 125,259円 |
| 四国おしごと思考プランe(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | — | — | — |
| 四国デンカ思考プランe(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | — | — | — |
| 従量A1+プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 59,984円 | 103,248円 | 124,467円 |
| 従量A1プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 59,984円 | 103,248円 | 124,467円 |
| 従量A2+プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 60,300円 | 104,012円 | 125,448円 |
| 従量A2プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 60,300円 | 104,012円 | 125,448円 |
| 従量A3+プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 60,617円 | 104,775円 | 126,430円 |
| 従量A3プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 60,617円 | 104,775円 | 126,430円 |
| 従量A4+プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 60,934円 | 105,545円 | 127,427円 |
| 従量A4プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 60,934円 | 105,545円 | 127,427円 |
| 従量A5+プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 61,264円 | 106,340円 | 128,448円 |
| 従量A5プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | 61,264円 | 106,340円 | 128,448円 |
| 新でんち思考プラン(四国エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 四国 | — | — | — |
| EV思考100プラン(九州エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | 69,418円 | 114,086円 | 135,031円 |
| おうち思考プラン(九州エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | 60,558円 | 103,898円 | 128,311円 |
| おうち思考プランJ(九州エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | 60,558円 | 103,898円 | 128,311円 |
| おしごと思考プラン(九州エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | — | — | — |
| おしごと思考プランH(九州エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | — | — | — |
| デンカ思考プラン(九州エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | — | — | 139,031円 |
| 九州おうち思考プランe(九州エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | 59,762円 | 100,701円 | 123,675円 |
| 九州おしごと思考プランe(九州エリア) 調査時点 2025/9古い情報 | 九州 | — | — | — |
出典:新電力ネット「電気料金プランDB」(https://pps-net.org/comparison)を加工して作成
調査方法・更新日
- 当サイトの投稿フォームと、調査協力(クラウドソーシング等での募集)で集めた回答のうち、運営者が内容を確認して公開したものだけを集計しています。
- 回答者の自己申告です。明細で確認できた回答には「明細確認済み」と表示しています。
- 調査回答者の中での集計で、市場シェアではありません。あなたの電気代が同じように変わることを保証するものではありません。
- 集計の更新日:2026/10/07
