香川電力からどこへ乗り換えた?乗り換え先と年間電気代の変化
乗り換えた人の人数と、年間の電気代がいくら減った・増えたかを、乗り換え先・乗り換え元ごとに集計しています。
OUT / 香川電力から
香川電力からの乗り換え先
香川電力から乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
IN / 香川電力へ
香川電力へ来た人は、どこから?
香川電力へ乗り換えた回答者 0人が割合の分母です。金額は実績・特典除外の年間削減額の中央値。
この条件に当てはまる公開回答はまだありません。
経路別の口コミ
この条件の口コミはまだありません。
香川電力の料金プラン
料金・キャンペーンは改定されます。契約前に必ず公式サイトで最新の条件を確認してください。
- 対応エリア
- 東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州
- 情報確認日
- 2026/10/08
料金プラン(参考・30件)
比較サイトの掲載情報をもとにした参考情報です。年間電気代は世帯人数別の標準的な使用量で推計した「基本料金+電力量料金」の目安で、燃料費調整額・再エネ賦課金・割引・特典は含みません。調査時点:2026/6/29。契約前に必ず公式サイトで最新の料金を確認してください。
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| 東北パワープラン[B] 調査時点 2026/6 | 東北 | 97,402円 | 170,316円 | 208,093円 |
| 東北パワープラン[C] 調査時点 2026/6 | 東北 | — | — | — |
| 東北パワープラン[オール電化] 調査時点 2026/6 | 東北 | — | — | 217,350円 |
| 関東電力プラン[B] 調査時点 2026/6 | 東京 | 92,928円 | 161,412円 | 195,169円 |
| 関東電力プラン[C] 調査時点 2026/6 | 東京 | — | — | — |
| 関東電力プラン[オール電化] 調査時点 2026/6 | 東京 | 94,882円 | 158,606円 | 190,234円 |
| 中部パワープラン[B] 調査時点 2026/6 | 中部 | 68,756円 | 120,713円 | 148,255円 |
| 中部パワープラン[C] 調査時点 2026/6 | 中部 | — | — | — |
| 中部パワープラン[オール電化] 調査時点 2026/6 | 中部 | — | — | — |
| 大阪電力ファミリーA(その他季) 調査時点 2026/6 | 北陸・関西 | 60,268円 | 104,332円 | 126,483円 |
残り20件を表示
| プラン名 | エリア | 1人 | 2人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪電力ファミリーA(春秋季) 調査時点 2026/6 | 北陸・関西 | 60,112円 | 101,764円 | 122,739円 |
| 大阪電力プラン[オール電化] 調査時点 2026/6 | 北陸・関西 | — | — | — |
| 大阪電力ビジネスB 調査時点 2026/6 | 関西 | — | — | — |
| 瀬戸内電力シンプルプラン[A] 調査時点 2026/6 | 中国 | 92,966円 | 163,076円 | 195,189円 |
| 瀬戸内電力シンプルプラン[B] 調査時点 2026/6 | 中国 | — | — | — |
| 瀬戸内電力プラン[A] 調査時点 2026/6 | 中国 | 94,681円 | 165,544円 | 198,850円 |
| 瀬戸内電力プラン[B] 調査時点 2026/6 | 中国 | — | — | — |
| 瀬戸内電力プラン[オール電化] 調査時点 2026/6 | 中国 | — | — | — |
| BizMINT[A]プラン 調査時点 2026/6 | 四国 | 88,344円 | 156,374円 | 188,781円 |
| オール電化F 調査時点 2026/6 | 四国 | — | — | — |
| オール電化M 調査時点 2026/6 | 四国 | — | — | — |
| シンプルプランA 調査時点 2026/6 | 四国 | 88,344円 | 155,812円 | 187,564円 |
| シンプルプランB 調査時点 2026/6 | 四国 | — | — | — |
| ビジネスB(その他季) 調査時点 2026/6 | 四国 | — | — | — |
| ビジネスB(春秋季) 調査時点 2026/6 | 四国 | — | — | — |
| ファミリーA(その他季) 調査時点 2026/6 | 四国 | 86,139円 | 151,476円 | 183,564円 |
| ファミリーA(春秋季) 調査時点 2026/6 | 四国 | 86,025円 | 148,903円 | 179,319円 |
| 九州パワープラン[B] 調査時点 2026/6 | 九州 | 63,486円 | 108,264円 | 131,168円 |
| 九州パワープラン[C] 調査時点 2026/6 | 九州 | — | — | — |
| 九州パワープラン[オール電化] 調査時点 2026/6 | 九州 | — | — | — |
出典:新電力ネット「電気料金プランDB」(https://pps-net.org/comparison)を加工して作成
調査方法・更新日
- 当サイトの投稿フォームと、調査協力(クラウドソーシング等での募集)で集めた回答のうち、運営者が内容を確認して公開したものだけを集計しています。
- 回答者の自己申告です。明細で確認できた回答には「明細確認済み」と表示しています。
- 調査回答者の中での集計で、市場シェアではありません。あなたの電気代が同じように変わることを保証するものではありません。
- 集計の更新日:2026/10/07
